Bocais pro fixos
Os bocais Pro fixos foram projetados para oferecer alta precisão em uma gama de formatos e tamanhos de jardins.
Aplicação
Residencial/Comercial
Raio
1,5 a 5,2 m
Product Line
Bocais
- Bordas limpas para padrões definidos com maior resistência ao vento
- As grandes gotas d'água minimizam a névoa proporcionando melhor uniformidade
- A construção robusta garante desempenho confiável
- Codificados por cores para facilitar a identificação em campo
Filtro
Altura de Elevaça᷉o
Opção de arco
Raio
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
| Modelo | Descrição | Adicionar à lista |
|---|---|---|
| 5Q | Bocal pro fixo, raio de 1,5 m, 90°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 5H | Bocal pro fixo, raio de 1,5 m, 180°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 5F | Bocal pro fixo, raio de 1,5 m, 360°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 8Q | Bocal pro fixo, raio de 2,5 m, 90°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 8T | Bocal pro fixo, raio de 2,5 m, 120°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 8H | Bocal pro fixo, raio de 2,5 m, 180°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 8F | Bocal pro fixo, raio de 2,5 m, 360°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 10Q | Bocal pro fixo, raio de 3 m, 90°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 10T | Bocal pro fixo, raio de 3 m, 120°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 10H | Bocal pro fixo, raio de 3 m, 180°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 10F | Bocal pro fixo, raio de 3 m, 360°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 12Q | Bocal pro fixo, raio de 3,5 m, 90°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 12T | Bocal pro fixo, raio de 3,5 m, 120°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 12H | Bocal pro fixo, raio de 3,5 m, 180°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 12F | Bocal pro fixo, raio de 3,5 m, 360°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 15Q | Bocal pro fixo, raio de 4,6 m, 90°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 15T | Bocal pro fixo, raio de 4,6 m, 120°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 15H | Bocal pro fixo, raio de 4,6 m, 180°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 15F | Bocal pro fixo, raio de 4,6 m, 360°, arco fixo, rosca fêmea | + |
| 17Q | Bocal pro fixo, raio de 5,2 m, 90°, arco fixo, rosca fêmea | + |
Create a new My List.
Especificações
especificações de operação
- Pressão de funcionamento recomendada: 2,1 bar; 210 kPa
- Use com Pro-Spray™ PRS30 escamoteável para regulagem de pressão a 2,1 bar; 210 kPa
- Período de garantia: 2 anos
Recursos
Os bocais fixos Hunter Pro são projetados para oferecer a solução de spray com arco fixo mais confiável e precisa possível. Devido à sua construção robusta e desempenho de excelente reputação, os bocais fixos Hunter Pro têm se tornado cada vez mais populares entre os prestadores de serviços. As configurações Pro Fixed Nozzle proporcionam uma distribuição uniforme de todos os lados. O tamanho ideal das gotas minimiza a nebulização e maximiza a cobertura. Seis faixas de raio estão disponíveis e cada uma pode ser reduzida para permitir um ajuste fino.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Bordas limpas para padrões definidos com maior resistência ao vento
As gotas grandes de água minimizam a nebulização com maior uniformidade
A construção robusta garante um desempenho confiável
Diferenciados por cores para facilitar a identificação em campo
Gráficos
Tabela de Performance Bocais Fixos Pro
Bocal 5 Azul •
- Raio: 1,5 m
- Fixo ¼, ½, completo
- Trajetoria: 0°
| Arco | Posicão | Pressão | Raio | Vazão | Prec. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,02 | 0,30 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,02 | 0,38 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,03 | 0,45 | 48 | 55 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,03 | 0,51 | 42 | 49 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Utilize o bocal 4A da Hunter | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,40 | 0,60 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,05 | 0,76 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,05 | 0,90 | 48 | 53 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,06 | 1,02 | 42 | 49 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,07 | 1,2 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,09 | 1,52 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,11 | 1,79 | 48 | 55 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,11 | 1,85 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,12 | 2,04 | 42 | 49 | ||
Bocal 8 Marrom •
- Raio: 2,4 m
- Fixo ¼, ⅓, ½, completo
- Trajetoria: 0°
| Arco | Posicão | Pressão | Raio | Vazão | Prec. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 33 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 | ||
Bocal 10 Vermelho •
- Raio: 3,0 m
- Fixo, ¼, ⅓, ½, completo
- Trajetoria: 15°
| Arco | Posicão | Pressão | Raio | Vazão | Prec. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 | ||
Bocal 12 Verde •
- Raio: 3,0 m
- Fixo, ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, completo
- Trajetoria: 28°
| Arco | Posicão | Pressão | Raio | Vazão | Prec. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 | ||
Bocal 15 Preto •
- Raio: 4,6 m
- Fixo, ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, Completo
- Trajetoria: 28°
| Arco | Posicão | Pressão | Raio | Vazão | Prec. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 | ||
Bocal 17 Cinza •
- Raio: 5,2 m
- Fixo ¼, ½
- Trajetoria: 28°
| Arco | Posicão | Pressão | Raio | Vazão | Prec. mm/h | |||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,19 | 3,17 | 34 | 40 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 39 | 45 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,27 | 4,48 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,59 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 5,01 | 40 | 46 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Utilize o bocal 17A da Hunter | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,38 | 6,33 | 34 | 40 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,76 | 39 | 45 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,54 | 8,96 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,55 | 9,18 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,60 | 10,01 | 40 | 46 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Utilize o bocal 17A da Hunter | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
Negrito = Pressão recomendada
Documentos
Selecione o tipo
- Todos os documentos
- Manuais
- Marketing
- Especificações
- Peças de reposição
Suporte
Fotos
Fotos do aplicativo
Image
Título:
Pro-Spray
Arquivo:
Classificação:
Produto Instalado
Linha de produtos:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, spray
, pro-spray
, fixed arc nozzle
, 10H
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em download, você concorda com os nossos termos e condições.
Image
Título:
Pro-Spray
Arquivo:
Classificação:
Produto Instalado
Linha de produtos:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, spray
, pro-spray
, fixed arc nozzle
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em download, você concorda com os nossos termos e condições.
Image
Título:
Pro Fixed Nozzle
Arquivo:
Classificação:
Produto Instalado
Linha de produtos:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, spray
, pro-spray
, fized arc nozzle
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em download, você concorda com os nossos termos e condições.
Fotos do estúdio
Image
Título:
PRO 17Q
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 17Q
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 17H
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 17H
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 15Q
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15Q
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 15H
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15H
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO-15F
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15F
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 12Q
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12Q
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 12H
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12H
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 12F
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12F
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.
Image
Título:
PRO 10Q
Arquivo:
Classificação:
Estúdio
Linha de produto:
Bocais
Produtos:
Palavras-chave:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 10Q
Baixar imagem
Médio OriginalAo clicar em Baixar, você concorda com nossos termos e condições.












