Dysze Pro ze stałym zakresem pracy
Dysze Pro ze stałym zakresem pracy zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej precyzji nawadniania w terenie charakteryzującym się różnym kształtem i rozmiarem.
Zastosowanie
ogrody przydomowe/tereny przemysłowe
Promień
1,5 - 5,2 m
Product Line
Dysze
- Lepsza odporność na wiatr i precyzyjnie wyznaczony nawadniany obszar
- Duże krople wody minimalizują tworzenie się mgły i zapewniają równomierność rozprowadzania wody
- Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie
- Oznaczenia kolorami umożliwia łatwą identyfikację w terenie
Filtr
Część wynurzalna
Opcja łuku
Promień
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
| Model | Opis | Dodaj do listy |
|---|---|---|
| 5Q | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień 1,5 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 5H | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 1,5 m, 180°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 5F | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 1,5 m, 360°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 8Q | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 2,5 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 8T | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 2,5 m, 120°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 8H | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 2,5 m, 180°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 8F | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 2,5 m, 360°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 10Q | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 10T | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3 m, 120°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 10H | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3 m, 180°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 10F | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3 m, 360°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 12Q | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3,5 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 12T | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3,5 m, 120°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 12H | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3,5 m, 180°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 12F | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 3,5 m, 360°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 15Q | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 4,6 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 15T | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 4,6 m, 120°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 15H | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 4,6 m, 180°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 15F | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 4,6 m, 360°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
| 17Q | Dysza Pro ze stałym zakresem pracy, promień: 5,2 m, 90°, stały łuk, gwint wewnętrzny | + |
Create a new My List.
Specyfikacja
Dane użytkowe
- Zalecane ciśnienie: 2,1 bara; 210 kPa
- Do stosowania ze zraszaczami wynurzalnymi Pro-Spray™ PRS30 w celu regulacji ciśnienia do 2,1 bara, 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata
Charakterystyka
Dysze Hunter Pro-Spray ze stałym zakresem pracy zostały zaprojektowane tak, aby oferować najbardziej niezawodne i precyzyjne rozwiązanie z zastosowaniem zraszaczy o stałym kącie pracy. Ze względu na swoją solidną konstrukcję i znakomitą reputację pod względem wydajności dysze Hunter ze stałym zakresem pracy stają się coraz bardziej popularne wśród instalatorów. Konfiguracje dysz Pro-Spray ze stałym zakresem pracy zapewniają równomierne rozprowadzanie wody ze wszystkich stron. Optymalna wielkość kropli minimalizuje tworzenie się mgły i maksymalizuje pokrycie. Dostępnych jest sześć zakresów promienia, a każdy z nich można zmniejszyć w celu precyzyjnego dostosowania do obsługiwanego terenu.
KLUCZOWE KORZYŚCI
Lepsza odporność na wiatr i precyzyjnie wyznaczony nawadniany obszar
Duże krople wody minimalizują tworzenie się mgły i zapewniają bardziej równomierną dystrybucję wody
Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie
Oznaczenia kolorami umożliwiają łatwą identyfikację w terenie
Wykresy
WYDAJNOŚĆ DYSZ ZE STAŁYM ŁUKIEM PRO-SPRAY® – DANE
Dysza 5 Niebieska •
- Promień 1,5m
- Stały łuk: ¼, ½, pełny zakres
- Trajektoria: 0°
| Kąt zraszania | Pozycja | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,02 | 0,30 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,02 | 0,38 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,03 | 0,45 | 48 | 55 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,03 | 0,51 | 42 | 49 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Użyj dyszy Hunter 4A | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,40 | 0,60 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,05 | 0,76 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,05 | 0,90 | 48 | 53 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,06 | 1,02 | 42 | 49 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 1,1 | 0,07 | 1,2 | 60 | 69 |
| 1,5 | 150 | 1,3 | 0,09 | 1,52 | 54 | 62 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,11 | 1,79 | 48 | 55 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,11 | 1,85 | 49 | 57 | ||
| 2,5 | 250 | 1,7 | 0,12 | 2,04 | 42 | 49 | ||
Dysza 8 Brązowa •
- Promień 2,4m
- Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, pełny zakres
- Trajektoria: 0°
| Kąt zraszania | Pozycja | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,04 | 0,62 | 51 | 59 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,05 | 0,84 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,06 | 1,00 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,06 | 1,03 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,07 | 1,13 | 37 | 43 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,05 | 0,83 | 51 | 59 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,07 | 1,12 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,33 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,37 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,51 | 37 | 33 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,08 | 1,33 | 55 | 64 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,10 | 1,69 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,12 | 1,99 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,12 | 2,05 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,14 | 2,27 | 37 | 43 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 1,7 | 0,16 | 2,67 | 55 | 64 |
| 1,5 | 150 | 2,1 | 0,20 | 3,37 | 46 | 53 | ||
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,24 | 3,99 | 42 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,25 | 4,10 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,27 | 4,54 | 37 | 43 | ||
Dysza 10 Czerwony •
- Promień 3,0m
- Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, pełny zakres
- Trajektoria: 15°
| Kąt zraszania | Pozycja | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 | ||
Dysza 12 Zielona •
- Promień 3,7 m
- Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾, pełny zakres
- Trajektoria: 28°
| Kąt zraszania | Pozycja | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 | ||
Dysza 15 Czarna •
- Promień 4,6 m
- Stały łuk: ¼, 1⁄3, ½, 2⁄3, ¾, pełny zakres
- Trajektoria: 28°
| Kąt zraszania | Pozycja | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 | ||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
| 1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 | ||
Dysza 17 Szara •
- Promień 5,2 m
- Stały łuk: ¼, ½
- Trajektoria: 28°
| Kąt zraszania | Pozycja | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
||
90°
![]() |
Q | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,19 | 3,17 | 34 | 40 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 39 | 45 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,27 | 4,48 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,28 | 4,59 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,30 | 5,01 | 40 | 46 | ||
120°
![]() |
T | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Użyj dyszy Hunter 17A | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
180°
![]() |
H | 1,0 | 100 | 4,7 | 0,38 | 6,33 | 34 | 40 |
| 1,5 | 150 | 4,9 | 0,47 | 7,76 | 39 | 45 | ||
| 2,0 | 200 | 5,2 | 0,54 | 8,96 | 40 | 46 | ||
| 2,1 | 210 | 5,2 | 0,55 | 9,18 | 41 | 47 | ||
| 2,5 | 250 | 5,5 | 0,60 | 10,01 | 40 | 46 | ||
360°
![]() |
F | 1,0 | 100 | |||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | Użyj dyszy Hunter 17A | ||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
Tłusty druk = zalecane ciśnienie
Wsparcie techniczne
Zdjęcia
Zdjęcia zastosowania
Image
Tytuł:
Pro-Spray
Plik:
h2438.jpg
Klasyfikacja:
Zastosowanie
Linia produktu:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, spray
, pro-spray
, fixed arc nozzle
, 10H
Pobierz obraz
Średni OryginalnyKlikając pobierz, wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Image
Tytuł:
Pro-Spray
Plik:
hunter_pro-spray.jpg
Klasyfikacja:
Zastosowanie
Linia produktu:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, spray
, pro-spray
, fixed arc nozzle
Pobierz obraz
Średni OryginalnyKlikając pobierz, wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Image
Tytuł:
Pro Fixed Nozzle
Plik:
h4709.jpg
Klasyfikacja:
Zastosowanie
Linia produktu:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, spray
, pro-spray
, fized arc nozzle
Pobierz obraz
Średni OryginalnyKlikając pobierz, wyrażasz zgodę na nasze warunki.
Zdjęcia studyjne
Image
Tytuł:
PRO 17Q
Plik:
pro_17q.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 17Q
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 17H
Plik:
pro_17h.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 17H
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 15Q
Plik:
pro_15q.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15Q
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 15H
Plik:
pro_15h.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15H
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO-15F
Plik:
pro_15f.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 15F
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 12Q
Plik:
pro_12q.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12Q
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 12H
Plik:
pro_12h.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12H
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 12F
Plik:
pro_12f.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 12F
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.
Image
Tytuł:
PRO 10Q
Plik:
pro_10q.jpg
Klasyfikacja:
Studio
Linia produktów:
Dysze
Produkty:
Słowa kluczowe:
product
, nozzle
, pro-spray
, pro-spray fixed arc nozzle
, 10Q
Pobierz obraz
Medium OryginałKlikając Pobierz, akceptujesz nasz regulamin.












