| Modelo | Rango de direcciones | Máx. estacion. | Tiempo de riego | Alcance | Frecuencia de funcionamiento del sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1-30 minutos | hasta 450 pies (137 m) | 315 MHz |
| Roam | 0–127 | 240 | de 1 a 90 minutos | hasta 1000 pies (300 m) | 433,925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | de 1 a 90 minutos | hasta dos millas (3,2 km) | 27 MHz |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | de 1 a 90 minutos | hasta dos millas (3,2 km) | 27 MHz |
| ROAM de largo alcance | 0–127 | 240 | de 1 a 90 minutos | hasta dos millas (3,2 km) | 915 MHz |
¿Aún necesita ayuda? Estamos aquí.
Díganos en qué necesita ayuda y encontraremos la mejor solución para usted.