Wenn Sie das CELLKIT für Privathaushalte mit dem kommerziellen I2C-Steuergerät verwenden, helfen Ihnen einige gängige LED-Leuchten, die Kommunikation zu bestimmen.
| LED | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bluetooth | Blinken | Übertragen der Bluetooth-Geräte-ID |
| Durchgehend Blau | Verbindung hergestellt | |
| aus | Bluetooth AUS | |
| Mobilfunk | Gelb | Warten auf die Modeminformationen |
| Blinkendes Grün | Warten auf die Mobilfunk-/Internetverbindung | |
| Durchgängig grün | Erfolgreich mit einem Mobilfunkmast verbunden, eine IP-Adresse erhalten und mit dem Internet verbunden | |
| Durchgehend Rot | Mobilfunkverbindung verloren oder keine Verbindung zu einem Mobilfunkmast möglich, z. B. bei verweigerter Registrierung | |
| Zentrale | Blinkendes Gelb | Eine Nachricht von Centralus wurde empfangen oder ein Bildblock wurde während eines OTA-Updates heruntergeladen. |
| Durchgängig grün | Mit dem AWS MQTT Broker verbinden | |
| Durchgehend Rot | Die Verbindung zum AWS MQTT Broker ist fehlgeschlagen. CELLKIT wartet zwischen 15 Sekunden und 15 Minuten, bevor es die AWS-Verbindung erneut versucht. |
Brauchen Sie noch weitere Unterstützung? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite.
Teilen Sie uns mit, in welchem Bereich Sie Unterstützung benötigen, und wir finden die beste Lösung für Sie.