Sulama sistemleri tasarlanırken ve monte edilirken bir sprinkler nozulundan ayrılan su akışının yörüngesi ve püskürtme yüksekliği önemli bilgilerdir.
A = Yörünge dereceleri
B = Maksimum Püskürtme Yüksekliği
C = Kafadan Maksimum Yüksekliğe olan mesafe
Bu rotor nozul yörünge tabloları, püskürtme düzenini engellemeksizin bir sprinklerin çit veya parmaklık gibi bir objeye ne kadar yakın yerleştirilebileceğini belirlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır. Gösterilen tüm bilgiler optimum işletme basınçlarındadır.
HUNTER NOZUL YÜKSEKLİĞİ VE ATIŞ YÖRÜNGE TABLOSU
| Model | Renk | Nozul No. | Basınç (PSI) | Atış Yörünge Dereceleri | Maksimum Püskürtme Yüksekliği | Başlıktan Maksimum Yüksekliğe Kadar Olan Mesafe (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGJ | Kırmızı | 0,75 | 40 | 10 | 2' | 4 |
| 1 | 40 | 10 | 2' | 8 | ||
| 1,5 | 40 | 10 | 3' | 12 | ||
| 2 | 40 | 15 | 5' | 16 | ||
| 2,5 | 40 | 12 | 5' | 20 | ||
| 3 | 40 | 15 | 5' | 20 | ||
| 4 | 40 | 15 | 5' | 22 | ||
| 5 | 40 | 15 | 1,8 m | 24 | ||
| PGP® | Kırmızı | 1 | 50 | 26 | 7' | 22 |
| 2 | 50 | 26 | 7' | 22 | ||
| 3 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 4 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 5 | 50 | 27 | 9' | 26 | ||
| 6 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | ||
| 7 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 8 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 9 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | ||
| 10 | 60 | 25 | 13' | 32 | ||
| 11 | 60 | 25 | 13' | 38 | ||
| 12 | 60 | 25 | 13' | 40 | ||
| PGP Düşük Açılar | Gri | 4 | 50 | 15 | 5' | 22 |
| 5 | 50 | 15 | 1,2 m | 22 | ||
| 6 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | ||
| 7 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | ||
| 8 | 50 | 14 | 5' | 24 | ||
| 9 | 50 | 15 | 5' | 26 | ||
| 10 | 60 | 15 | 1,8 m | 30 | ||
| PGP Nozulları | Mavi | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
| 2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | ||
| 2,5 | 45 | 25 | 9' | 26 | ||
| 3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | ||
| 4 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 5 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 55 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP Ultra/I-20 | KOYU MAVİ | 1 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 |
| 1,5 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 2 | 50 | 27 | 9' | 26 | ||
| 3 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | ||
| 3,5 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 4 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 6 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 60 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP Ultra/I-20 | Mavi | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
| 2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | ||
| 2,5 | 45 | 25 | 9' | 26 | ||
| 3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | ||
| 4 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 5 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 55 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP® Ultra/I-20 Düşük Açı | Gri | 2.0 LA | 50 | 13 | 5 | 22 |
| 2.5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| 3.5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| 4.5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| PGP® Ultra/I-20 Kısa Atış Mesafesi | Siyah | 0,5 | 50 | 15 | 5 | 8 |
| 1 | 50 | 14 | 6 | 9 | ||
| 2 | 50 | 3 | 1 | 6 | ||
| 0,75 | 50 | 22 | 7 | 13 | ||
| 1,5 | 50 | 18 | 7 | 13 | ||
| 3 | 50 | 8 | 1 | 6 | ||
| PGP® Ultra/I-20 Yüksek Debi | Koyu Yeşil | 10 | 50 | 20 | Yok | Yok |
| 13 | 50 | 20 | Yok | Yok | ||
| 6.0 | 50 | 15 | Yok | Yok | ||
| 8.0 | 50 | 15 | Yok | Yok | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-25 | Kırmızı | Q - 90 | 45 | 22 | 3 | 15 |
| T - 120 | 45 | 21 | 4 | 14 | ||
| H - 180 | 45 | 24 | 4 | 14 | ||
| F - 360 | 45 | 22 | 4 | 10 | ||
| Q - 90 | 45 | 28 | 5 | 18 | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-30 | Açık Yeşil | T - 120 | 45 | 14 | 3 | 17 |
| H - 180 | 45 | 16 | 4 | 16 | ||
| F - 360 | 45 | 18 | 2 | 13 | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-35 | Bej | Q - 90 | 45 | 28 | 6 | 19 |
| T - 120 | 45 | 28 | 6 | 18 | ||
| H - 180 | 45 | 16 | 4 | 17 | ||
| F - 360 | 45 | 14 | 3 | 12 | ||
| I-25 | Sarı | 4 | 50 | 25 | 9 | 22 |
| Turuncu | 7 | 50 | 25 | 10 | 28 | |
| Açık Kahverengi | 8 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
| Açık Yeşil | 10 | 60 | 25 | 12 | 30 | |
| Açık Mavi | 13 | 60 | 25 | 13 | 31 | |
| Gri | 15 | 60 | 25 | 12 | 31 | |
| Kırmızı | 18 | 60 | 25 | 15 | 34 | |
| Koyu Kahverengi | 20 | 70 | 25 | 15 | 35 | |
| Koyu Yeşil | 23 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
| Koyu Mavi | 25 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
| Siyah | 28 | 70 | 25 | 17 | 40 | |
| I-40 | Açık Kahverengi | 8 | 50 | 25 | 12 | 32 |
| Açık Yeşil | 10 | 60 | 25 | 14 | 32 | |
| Açık Mavi | 13 | 60 | 25 | 14 | 34 | |
| Gri | 15 | 60 | 25 | 15 | 42 | |
| Koyu Yeşil | 23 | 70 | 25 | 17 | 46 | |
| Koyu Mavi | 25 | 70 | 25 | 17 | 48 | |
| I-90 ADV | 33 | 80 | 22 | 15 | 42 | |
| 38 | 80 | 22 | 16 | 48 | ||
| 43 | 80 | 22 | 16 | 48 | ||
| 48 | 80 | 22 | 17 | 54 | ||
| 53 | 80 | 22 | 17 | 56 | ||
| 63 | 80 | 22 | 18 | 64 | ||
| I-90-36V | 33 | 80 | 22 | 17 | 46 | |
| 38 | 80 | 22 | 17 | 50 | ||
| 43 | 80 | 22 | 17 | 54 | ||
| 48 | 80 | 22 | 17 | 56 | ||
| 53 | 80 | 22 | 17 | 58 | ||
| 63 | 80 | 22 | 18 | 62 | ||
| I-90 ADV Düşük Açı | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 | |
| 38 | 80 | 15 | 9 | 40 | ||
| 43 | 80 | 15 | 9 | 41 | ||
| 48 | 80 | 15 | 10 | 43 | ||
| 53 | 80 | 15 | 11 | 45 | ||
| 63 | 80 | 15 | 12 | 48 | ||
| I-90 36V Düşük Açı | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 | |
| 38 | 80 | 15 | 9 | 40 | ||
| 43 | 80 | 15 | 9 | 41 | ||
| 48 | 80 | 15 | 10 | 43 | ||
| 53 | 80 | 15 | 11 | 45 | ||
| 63 | 80 | 15 | 12 | 48 |
Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.
Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.