| Модель | Диапазон адресов | Максимум станций | Время работы | Дистанция | Рабочая частота системы |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1–30 минут | до 450 футов (137 м) | 315 МГц |
| ROAM | 0–127 | 240 | 1–90 минут | до 1000 футов (300 м) | 433,925 МГц |
| ICR | 0–127 | 240 | 1–90 минут | до 2 миль (3,2 км) | 27 МГц |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1–90 минут | до 2 миль (3,2 км) | 27 МГц |
| Пульт дистанционного управления Roam LR | 0–127 | 240 | 1–90 минут | до 2 миль (3,2 км) | 915 МГц |
По-прежнему нужна помощь? Мы к вашим услугам!
Изложите свой вопрос, и мы постараемся найти для вас оптимальное решение.