Форсунки MP Rotator способны работать без снижения производительности даже при засоренном на 80% фильтре. Фильтр можно снять для очистки и замены. Подробная информация о размерах фильтров приведена в таблице ниже.
| Модель серии MP | Фильтр (артикул) | Описание | Плотность | |
|---|---|---|---|---|
| MP-800SR-90 | MP8SCREENSP | Крайне мелкий (серый) | 60 ячеек на дюйм | 250 микрон |
| MP-800SR-360 | MPFSCREENSP | Мелкий (белый) | 40 ячеек на дюйм | 420 микрон |
| MP-815 | ||||
| MP-1000 | ||||
| MP-2000 | ||||
| MP CORNER | ||||
| МР Strips | ||||
| MP-820 | MPCSCREENSP | Для грубой очистки (коричневый) | 20 ячеек на дюйм | 840 микрон |
| MP-3000 | ||||
| MP-3500 | ||||
| MP-1000/2000-HT | MPTFSCREENSP | Мелкий (белый) | 40 ячеек на дюйм | 420 микрон |
| MP-STRIP-HT | ||||
| MP-CORNER-HT | ||||
| MP-3000-HT | MPTCSCREENSP | Для грубой очистки (коричневый) | 20 ячеек на дюйм | 840 микрон |
По-прежнему нужна помощь? Мы к вашим услугам!
Изложите свой вопрос, и мы постараемся найти для вас оптимальное решение.