| Modelo | Intervalo de endereços | Máximo de setores | Tempo de rega | Alcance | Frequência de operação do sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1–30 minutos | até 137 m (137 m) | 315 MHz |
| ROAM | 0–127 | 240 | 1 a 90 minutos | até 1,000 pés (300 m) | 433,925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | 1 a 90 minutos | até 2 milhas (3,2 km) | 27 MHz |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1 a 90 minutos | até 2 milhas (3,2 km) | 27 MHz |
| roam LR | 0–127 | 240 | 1 a 90 minutos | até 2 milhas (3,2 km) | 915 MHz |
Ainda precisa de ajuda? Conte conosco.
Conte-nos que tipo de ajuda você precisa para encontrarmos a melhor solução para você.