| Model | Zakres adresów | Maksymalna ilość stacji | Czas pracy | Zasięg | Częstotliwość robocza systemu |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1–30 minut | maks. 137 m (450 ft) | 315 MHz |
| Roam | 0–127 | 240 | 1–90 minut | maks. 300 m (1 000 ft) | 433,925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | 1–90 minut | maks. 3,2 km (2 mile) | 27 MHz |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1–90 minut | maks. 3,2 km (2 mile) | 27 MHz |
| roam LR | 0–127 | 240 | 1–90 minut | maks. 3,2 km (2 mile) | 915 MHz |
Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.
Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.