Trajektoria i wysokość zraszania strumienia wody wylatującego z dyszy zraszacza dostarczają ważnych informacji podczas projektowania i montażu systemów nawadniających.
A = kąt trajektorii
B = maks. wysokość zraszania
C = odległość od głowicy do maksymalnej wysokości
Tabele zawierające dane o trajektorii dysz rotora służą do ustalenia, w jakiej odległości można umieścić zraszacz w stosunku do znajdującego się w terenie obiektu np. ogrodzenia lub żywopłotu, bez komplikowania wzoru rozpylania. Wszystkie informacje podane są przy optymalnym ciśnieniu zraszania.
TABELA WYSOKOŚCI I TRAJEKTORII DYSZY HUNTER
| Model | Kolor | Nr dyszy | Ciśnienie (PSI) | Stopnie trajektorii | Maks. wysokość zraszania | Odległość od głowicy do maksymalnej wysokości (stopy) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pgj | Czerwony | 0,75 | 40 | 10 | 0,6 m (2') | 4 |
| 1 | 40 | 10 | 0,6 m (2') | 8 | ||
| 1,5 | 40 | 10 | 3' | 12 | ||
| 2 | 40 | 15 | 5' | 16 | ||
| 2,5 | 40 | 12 | 5' | 20 | ||
| 3 | 40 | 15 | 5' | 20 | ||
| 4 | 40 | 15 | 5' | 22 | ||
| 5 | 40 | 15 | 1,8 m | 24 | ||
| PGP® | Czerwony | 1 | 50 | 26 | 7' | 22 |
| 2 | 50 | 26 | 7' | 22 | ||
| 3 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 4 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 5 | 50 | 27 | 9' | 26 | ||
| 6 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | ||
| 7 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 8 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 9 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | ||
| 10 | 60 | 25 | 13' | 32 | ||
| 11 | 60 | 25 | 13' | 38 | ||
| 12 | 60 | 25 | 13' | 40 | ||
| Niskokątowe PGP | Szary | 4 | 50 | 15 | 5' | 22 |
| 5 | 50 | 15 | 1,2 m | 22 | ||
| 6 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | ||
| 7 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | ||
| 8 | 50 | 14 | 5' | 24 | ||
| 9 | 50 | 15 | 5' | 26 | ||
| 10 | 60 | 15 | 1,8 m | 30 | ||
| Dysze PGP | Niebieski | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
| 2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | ||
| 2,5 | 45 | 25 | 9' | 26 | ||
| 3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | ||
| 4 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 5 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 55 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP Ultra/I-20 | CIEMNONIEBIESKIE | 1 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 |
| 1,5 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 2 | 50 | 27 | 9' | 26 | ||
| 3 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | ||
| 3,5 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 4 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 6 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 60 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP Ultra/I-20 | Niebieski | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
| 2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | ||
| 2,5 | 45 | 25 | 9' | 26 | ||
| 3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | ||
| 4 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 5 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 55 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP® Ultra/I-20 niskokątowa | Szary | 2.0 LA | 50 | 13 | 5 | 22 |
| 2.5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| 3.5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| 4.5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| PGP® Ultra/I-20 o krótkim promieniu | Czarny | 0,5 | 50 | 15 | 5 | 8 |
| 1 | 50 | 14 | 6 | 9 | ||
| 2 | 50 | 3 | 1 | 6 | ||
| 0,75 | 50 | 22 | 7 | 13 | ||
| 1,5 | 50 | 18 | 7 | 13 | ||
| 3 | 50 | 8 | 1 | 6 | ||
| PGP® Ultra/I-20 wysoki przepływ | C. Zielony | 10 | 50 | 20 | Nie dotyczy | N/D |
| 13 | 50 | 20 | Nie dotyczy | N/D | ||
| 6,0 | 50 | 15 | Nie dotyczy | N/D | ||
| 8,0 | 50 | 15 | Nie dotyczy | N/D | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-25 | Czerwony | Q – 90 | 45 | 22 | 3 | 15 |
| T – 120 | 45 | 21 | 4 | 14 | ||
| H – 180 | 45 | 24 | 4 | 14 | ||
| F – 360 | 45 | 22 | 4 | 10 | ||
| Q – 90 | 45 | 28 | 5 | 18 | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-30 | Jasnozielony | T – 120 | 45 | 14 | 3 | 17 |
| H – 180 | 45 | 16 | 4 | 16 | ||
| F – 360 | 45 | 18 | 2 | 13 | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-35 | Beżowa | Q – 90 | 45 | 28 | 6 | 19 |
| T – 120 | 45 | 28 | 6 | 18 | ||
| H – 180 | 45 | 16 | 4 | 17 | ||
| F – 360 | 45 | 14 | 3 | 12 | ||
| I-25 | Żółta | 4 | 50 | 25 | 9 | 22 |
| Pomarańczowy | 7 | 50 | 25 | 10 | 28 | |
| Jasnobrązowa | 8 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
| Jasnozielony | 10 | 60 | 25 | 12 | 30 | |
| Błękitny | 13 | 60 | 25 | 13 | 31 | |
| Szary | 15 | 60 | 25 | 12 | 31 | |
| Czerwony | 18 | 60 | 25 | 15 | 34 | |
| C. Brązowy | 20 | 70 | 25 | 15 | 35 | |
| C. Zielony | 23 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
| C. Niebieski | 25 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
| Czarny | 28 | 70 | 25 | 17 | 40 | |
| I-40 | Jasnobrązowa | 8 | 50 | 25 | 12 | 32 |
| Jasnozielony | 10 | 60 | 25 | 14 | 32 | |
| Błękitny | 13 | 60 | 25 | 14 | 34 | |
| Szary | 15 | 60 | 25 | 15 | 42 | |
| C. Zielony | 23 | 70 | 25 | 17 | 46 | |
| C. Niebieski | 25 | 70 | 25 | 17 | 48 | |
| I-90 ADV | 33 | 80 | 22 | 15 | 42 | |
| 38 | 80 | 22 | 16 | 48 | ||
| 43 | 80 | 22 | 16 | 48 | ||
| 48 | 80 | 22 | 17 | 54 | ||
| 53 | 80 | 22 | 17 | 56 | ||
| 63 | 80 | 22 | 18 | 64 | ||
| I-90 36V | 33 | 80 | 22 | 17 | 46 | |
| 38 | 80 | 22 | 17 | 50 | ||
| 43 | 80 | 22 | 17 | 54 | ||
| 48 | 80 | 22 | 17 | 56 | ||
| 53 | 80 | 22 | 17 | 58 | ||
| 63 | 80 | 22 | 18 | 62 | ||
| I-90 ADV Niski kąt | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 | |
| 38 | 80 | 15 | 9 | 40 | ||
| 43 | 80 | 15 | 9 | 41 | ||
| 48 | 80 | 15 | 10 | 43 | ||
| 53 | 80 | 15 | 11 | 45 | ||
| 63 | 80 | 15 | 12 | 48 | ||
| I-90 36V Low Angle | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 | |
| 38 | 80 | 15 | 9 | 40 | ||
| 43 | 80 | 15 | 9 | 41 | ||
| 48 | 80 | 15 | 10 | 43 | ||
| 53 | 80 | 15 | 11 | 45 | ||
| 63 | 80 | 15 | 12 | 48 |
Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.
Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.