| Modello | Gamma indirizzi | Stazioni massime | Tempo di irrigazione | Portata Massima | Frequenza operativa del sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1–30 minuti | fino a 137 m (450 piedi) | 315 MHz |
| Roam | 0–127 | 240 | 1–90 minuti | fino a 300 m (1.000 piedi) | 433,925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | 1–90 minuti | fino a 3,2 km (2 miglia) | 27 MHz |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1–90 minuti | fino a 3,2 km (2 miglia) | 27 MHz |
| ROAM LR | 0–127 | 240 | 1–90 minuti | fino a 3,2 km (2 miglia) | 915 MHz |
Ti serve ancora aiuto? Siamo qui per te.
Dicci di cosa hai bisogno e troveremo la soluzione migliore per te.