Valvole di qualità superiore adatte a tutte le esigenze
Hunter produce valvole che possono far fronte a ogni esigenza per molti anni di servizio: portate basse o elevate, acqua pulita o sporca, pressione bassa o alta.
| ICV | ICV Filter Sentry™ | IBV Filter Sentry™ | |
| Specifiche in breve | |||
| Dimensione | BSP da 1"; 1½"; 2";3" | BSP da 1"; 1½"; 2";3" | BSP da 1"; 1½"; 2";3" |
| Portata (m3/h) | 0,05 - 68,00 | 0,05 - 68,00 | 0,05 - 68,00 |
| Portata (l/min) | 0,4-1135 | 0,4-1135 | 0,4-1135 |
| CARATTERISTICHE | |||
| Viti prigioniere | |||
| Membrana e supporto in EPDM | Standard | Standard | Standard |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Funzioni avanzate | |||
| Il controllo del flusso permette di risparmiare | |||
| Filter Sentry | Installato sul campo | Installato in fabbrica | Installato in fabbrica |
| Compatibile con ACCU-SYNC | |||
| Manopola ID acqua riciclata | Installato sul campo | Installato in fabbrica | |
| Etichetta identificativa acqua riciclata | Installato sul campo | Installato in fabbrica | Installato sul campo |
| Applicazioni | |||
| RESIDENZIALE | |||
| Commerciale | |||
| Acqua potabile | |||
| Acqua riciclata | |||
| Acqua depurata | |||
| Regolazione della pressione | |||
| Impianti con alta pressione | |||
| Impianti a bassa pressione | |||
| Zone con alte temperature ambientali | |||


