| Modèle | Plage d'adresses | Stations max. | Durée d’arrosage | Portée | Fréquence de fonctionnement du système |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1 à 30 minutes | jusqu'à 137 m (450 pi) | 315 MHz |
| ROAM | 0–127 | 240 | 1 à 90 minutes | jusqu'à 300 m (1 000 pi) | 433,925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | 1 à 90 minutes | jusqu'à3,2 km (2 miles) | 27 MHz |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1 à 90 minutes | jusqu'à3,2 km (2 miles) | 27 MHz |
| roam LR | 0–127 | 240 | 1 à 90 minutes | jusqu'à3,2 km (2 miles) | 915 MHz |
Vous avez toujours besoin d'aide ? Nous sommes à votre disposition.
Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous trouverons la solution qui vous convient le mieux.