| Élément | Description | Numéro de catalogue | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dispositif de retenue de la buse primaire | 502402SP | |
| 2 | Kit de buse primaire | 16 | 784800SP |
| 18 | 784801SP | ||
| 20 | 784802SP | ||
| 22 | 784803SP | ||
| 24 | 784804SP | ||
| 3 | Kit de buse secondaire | Buse filetée femelle avec coude | 10005900SP |
| Buse filetée mâle | 10006100SP | ||
| 4 | Bouton de contrôle de la vitesse | 510101SP | |
| 5 | Couvercle du boîtier d'engrenages | 502455 | |
| 6 | Kit de turbine | 10006200SP | |
| 7 | Kit de retournement | 510164SP | |
| 8 | Kit d'entrée de tête | 510167SP | |
| 9 | Entrée de turbine filetée | 893600SP | |
| 10 | Bagues de secteur (2) | 205617SP | |
| 11 | Entraînement par engrenages | 881900SP | |
| 12 | Kit de couvercle de turbine | 204205SP | |
| 13 | Bouchon d’arroseur, plastique (07/24 ou plus récent) | 10077900SP | |
| 14 | Kit de la partie supérieure | 10006300SP | |
| 15 | Kit d'actionneur du solénoïde | 10006400SP | |
| 16 | Couvercle de l'actionneur | 10006500SP | |
| 17 | Structure du support | 502436SP | |
| 18 | Gaine en caoutchouc | 502423 | |
| 19 | Circlip | 10006600SP | |
| 20 | Électrovanne intégrée avec bague en acier inoxydable | 10006700SP | |
| 21 | Kit de la partie inférieure, BSP | 10006800SP | |
| 22 | Outil de montage/démontage d'entraînement par engrenages | 517600SP | |
| 23 | Outil de montage/démontage de l'électrovanne intégrée | 10000100SP | |
| 24 | Outil de démontage des circlips | 251000SP | |


Vous avez toujours besoin d'aide ? Nous sommes à votre disposition.
Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous trouverons la solution qui vous convient le mieux.