Dotée d'une technologie multi-jet et du taux de précipitation le plus faible du marché, la buse MP Rotator standard est la solution de buse la plus fiable et la plus efficace, offrant jusqu'à 30 % d'économies d'eau par rapport aux buses de pulvérisation classiques.

| Modèle | Description |
|---|---|
| MP-1000-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage femelle, bordeaux |
| MP-1000-210 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur réglable de 210° à 270°, filetage femelle, bleu clair |
| MP-1000-360 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur de 360°, filetage femelle, vert olive |
| MP-1000-HT-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage mâle, bordeaux |
| MP-1000-HT-360 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur de 360°, filetage mâle, vert olive |
| MP-2000-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 4 m à 6,4 m (13 pi à 21 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage femelle, noir |
| MP-2000-210 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 4 m à 6,4 m (13 pi à 21 pi), secteur réglable de 210° à 270°, filetage femelle, vert |
| MP-2000-360 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 4 m à 6,4 m (13 pi à 21 pi), secteur de 360°, filetage femelle, rouge |
| MP-2000-HT-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 4 m à 6,4 m (13 pi à 21 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage mâle, noir |
| MP-2000-HT-210 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 4 m à 6,4 m (13 pi à 21 pi), secteur réglable de 210° à 270°, filetage mâle, vert |
| MP-2000-HT-360 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 4 m à 6,4 m (13 pi à 21 pi), secteur de 360°, filetage mâle, rouge |
| MP-3000-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 6,7 m à 9,1 m (22 pi à 30 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage femelle, bleu |
| MP-3000-210 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 6,7 m à 9,1 m (22 pi à 30 pi), secteur réglable de 210° à 270°, filetage femelle, jaune |
| MP-3000-360 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 6,7 m à 9,1 m (22 pi à 30 pi), secteur de 360°, filetage femelle, gris |
| MP-3000-HT-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 6,7 m à 9,1 m (22 pi à 30 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage mâle, bleu |
| MP-3000-HT-210 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 6,7 m à 9,1 m (22 pi à 30 pi), secteur réglable de 210° à 270°, filetage mâle, jaune |
| MP-3000-HT-360 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 6,7 m à 9,1 m (22 pi à 30 pi), secteur de 360°, filetage mâle, gris |
| MP-3500-90 | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 9,4 m à 10,7 m (31 pi à 35 pi), secteur réglable de 90° à 210°, filetage femelle, marron clair |
| MP-CORNER | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur réglable de 45° à 105°, filetage femelle, turquoise |
| MP-CORNER-HT | Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h (0,4 po/h), portée de 2,5 m à 4,5 m (8 pi à 15 pi), secteur réglable de 45° à 105°, filetage mâle, turquoise |
Vous avez toujours besoin d'aide ? Nous sommes à votre disposition.
Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous trouverons la solution qui vous convient le mieux.