Voir les électrovannes ICV et IBV >>
Des espaces verts résidentiels toujours bien entretenus
Les électrovannes constituent le cœur d’un système d’arrosage. Hunter a réuni l'une des plus vastes gammes de produits du secteur pour répondre aux besoins de tous les systèmes résidentiels.
| PGV AVEC CHAPEAU DÉVISSABLE | PGV 1" | PGV 1½" | PGV 2" | |
| CARACTÉRISTIQUES RAPIDES | ||||
| Taille | 1" BSP | 1" BSP | BSP 1½" | 2" BSP |
| Débit (m3/h) | 0,05 - 9,00 | 0,05 - 9,00 | 5,00 - 27,00 | 5,00 - 34,00 |
| Débit (l/min) | 0,7-150 | 0,7-150 | 75 - 450 | 75 - 570 |
| FONCTIONNALITÉS | ||||
| Chapeau à vis captives | ||||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Fonctionnalités avancées | ||||
| Réglage du débit | En option | En option | En option | En option |
| Compatibilité ACCU-SYNC | ||||
| Poignée d'identification des eaux usées | Installation sur site | Installation sur site | Installation sur site | Installation sur site |
| Applications | ||||
| RÉSIDENTIEL | ||||
| Professionnel | ||||
| Eau potable | ||||
| Régulation de la pression | ||||
| Systèmes basse pression | ||||



