| MP Rotator | Spray System | ||
|---|---|---|---|
| ET Demand: | .5 in/semana | ET Demand: | .5 in/semana |
| DU: | 71% | DU: | 53% |
| Superficie regada: | 800 ft2 | Superficie regada: | 800 ft2 |
| Volumen: | 250 gal/semana | Volumen: | 250 gal/semana |
| Riego | 352 gal/semana | Riego | 472 gal/semana |
| Ahorro de Agua/semana: 120 gallons Semanas de Riego/Año: 35 semanas Ahorro anual de agua: 4,185 gallones |
|||