Create a new My List.
PROS-06-SI-PRS40
More information about Pro-Spray™ PRS40
Marca:
Riego de jardines
Línea de productos:
Cuerpos de Difusores
Modelo de productos:
Pro-Spray™ PRS40
SKU:
PROS06SIPRS40
Descripción:
Pro-Spray PRS40 Sprinkler Body, 6" pop-up with 40 PSI pressure regulator, side inlet and ½" inlet; accepts female-threaded nozzles
Descripción:
Cuerpo del difusor Pro-Spray PRS40, aspersor emergente de 15 cm con regulador de presión de 2,8 bares; 280 kPa, entrada lateral y de ½"; admite boquillas de rosca hembra
Dimensions
Altura:
222,25 mm
Altura de emergencia:
6"
Diámetro:
57,15 mm
Diámetro expuesto:
57,15 mm
Shipping Information
UPC-A:
0611698744857
Cantidad / Bolsa:
25
Palé oceánico:
2400
Palé terrestre:
2400
Cartón maestro:
25
Specification Charts
TABLA COMPARATIVA DE CUERPOS DE DIFUSORES
Fabricación robusta para resistir su vida en el terreno
La línea Pro-Spray de Hunter resiste los entornos y la presión más difíciles y continúa funcionando como se espera. Los modelos regulados por presión brindan nuevas oportunidades para ahorros extraordinarios de agua.
| PS Ultra | PRO-SPRAY | PRS30 | PRS40 | |
| ESPECIFICACIONES RÁPIDAS | ||||
| Bueno | Mejor | Recomendado para difusores | Recomendado para rotores MP | |
| Modelos (cm) | 5, 10, 15 | Arbusto, 5, 7,5, 10, 15, 30 | Arbusto, 7,5, 10, 15, 30 | Arbusto, 7,5, 10, 15, 30 |
| Regulador de presión (bar) | N/D | N/D | 2.1 | 2.8 |
| FUNCIONES | ||||
| Boquilla reinstalada | 5SS, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A | N/D | N/D | N/D |
| Color de la tapa | Negro | Negro | Marrón | Gris |
| Válvulas de retención | Instalación en el terreno | Instalación en campo o de fábrica | Instalación en campo o de fábrica | Instalación en campo o de fábrica |
| Garantía | 2 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Funciones avanzadas | ||||
| Estilo de cuerpo | Línea fina | Cuerpo resistente | Cuerpo resistente | Cuerpo resistente |
| Muelle | Estándar | Reforzado | Reforzado | Reforzado |
| Junta de limpieza comoldeada | ||||
| Tapa de agua reciclada | ||||
| Regulación de la presión | ||||
| Aplicaciones | ||||
| césped | ||||
| Césped: altura de siega alta | ||||
| Arbustos: aspersores en vástagos | ||||
| Arbustos: aspersores emergentes altos | ||||
| RESIDENCIAL | ||||
| Comerciales/Municipales | ||||
| Zonas de tráfico intenso | ||||
| Agua reciclada | ||||
| Opción de válvula de retención instalada en el campo | ||||
| Opción de válvula de retención instalada de fábrica | ||||



