Create a new My List.
MSBN-20F
More information about Inundadores y boquillas inundadoras
Marca:
Riego de jardines
Línea de productos:
Boquillas
Modelo de productos:
Inundadores y boquillas inundadoras
SKU:
MSBN20F
Descripción:
Multi-Stream Bubbler Nozzle, pressure-compensating, 2.0 GPM, 360°, female thread
Descripción:
Boquilla inundadora de chorros múltiples, con compensación de presión, 7,6 l/min, 360°, rosca hembra
Shipping Information
UPC-A:
0611698135839
Cantidad / Bolsa:
25/250
Origen:
Fabricado en México
Palé oceánico:
48000
Palé terrestre:
40000
Cartón maestro:
250
Additional Information
Opción de arco:
360º
Specification Charts
Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras Multichorro
| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras Multichorro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco | Modelo | Caudal | Radio | ||||
| m³/h | l/min | m | |||||
![]() | • | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,3 | ||
| • | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,5 | |||
![]() | • | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,3 | ||
| • | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,5 | |||
![]() | • | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,3 | ||
| • | MSBN-20F | 0,45 | 7,6 | 0,5 | |||
Nota: Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. | |||||||
Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras PCB / PCN
| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras PCB / PCN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Caudal | Tipo de patrón | |||||
| m³/h | l/min | ||||||
![]() |
25 | 0,06 | 0,9 | Hilo | |||
| 50 | 0,11 | 1,9 | Hilo | ||||
| 10 | 0,23 | 3,8 | Paraguas | ||||
| 20 | 0,46 | 7,6 | Paraguas | ||||
|
Nota: Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. Caudales indicados para presiones de entre 1,0 y 4,8 bar. |
|||||||
Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras AFB
| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras AFB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Caudal | Tipo de patrón | ||
| m³/h | l/min | |||
![]() | AFB | < 0,45 | < 0,76 | Hilo / Paraguas |
Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras 5-CST-B
| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras 5-CST-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión | Radio | Caudal | ||||
| bar | kPa | m | m³/h | l/min | ||
![]() | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,07 | 1,1 | |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,07 | 1,2 | ||
| 2,0 | 200 | 1,5 | 0,09 | 1,4 | ||
| 2,1 | 210 | 1,5 | 0,09 | 1,5 | ||
| 2,5 | 250 | 1,5 | 0,10 | 1,6 | ||




