Create a new My List.
SS-530
More information about Boquillas de patrón de franja
Marca:
Riego de jardines
Línea de productos:
Boquillas
Modelo de productos:
Boquillas de patrón de franja
SKU:
SS530
Descripción:
Strip Pattern Nozzle, 5' x 30' side strip pattern, female thread
Descripción:
Boquilla de patrón de franja, patrón de banda lateral de 1,5 m x 9 m, rosca hembra
Shipping Information
UPC-A:
0611698112564
Cantidad / Bolsa:
25/250
Palé oceánico:
52000
Palé terrestre:
40000
Cartón maestro:
250
Additional Information
tasa de precipitación:
Approx 1.6 in/hr
Specification Charts
Datos de Redimiento de las Toberas de Trayectoria por Franjas
| Datos de Redimiento de las Toberas de Trayectoria por Franjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
• Tobera Azul | |||||||
| Sector | Presión | Ancho x largo | Caudal | ||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
SS-530![]() Franja lateral | 1,0 | 100 | 2,1 x 8,5 | 0,21 | 3,50 | ||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,20 | |||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,90 | |||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,00 | |||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,50 | |||
La presión óptima está indicada en negrita. | |||||||
