Der Austrittswinkel und die Sprühhöhe des Wasserstroms, der eine Regnerdüse verlässt, ist eine wichtige Information bei der Planung und Installation von Beregnungssystemen.
A = Grad des Austrittswinkels
B = Maximale Höhe des Sprühstrahls
C = Abstand vom Regner bis zur maximalen Höhe
Diese Austrittswinkeldiagramme der Getrieberegnerdüsen sollen bei der Bestimmung helfen, wie nahe ein Regner an einem Objekt wie einem Zaun oder einer Hecke platziert werden kann, ohne das Sprühmuster zu beeinträchtigen. Alle angegebenen Informationen setzen optimale Betriebsdrücke voraus.
HUNTER-DÜSENHÖHEN- UND AUSTRITTSWINKELTABELLE
| Modell | Lichtfarbe | Düsennr. | Druck (PSI) | Grade des Austrittswinkels | Maximale Sprühhöhe | Abstand vom Regner bis zur maximalen Höhe (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGJ | Rot | 0,75 | 40 | 10 | 2‘ | 4 |
| 1 | 40 | 10 | 2‘ | 8 | ||
| 1,5 | 40 | 10 | 3‘ | 12 | ||
| 2 | 40 | 15 | 5‘ | 16 | ||
| 2,5 | 40 | 12 | 5‘ | 20 | ||
| 3 | 40 | 15 | 5‘ | 20 | ||
| 4 | 40 | 15 | 5‘ | 22 | ||
| 5 | 40 | 15 | 1,8 m | 24 | ||
| PGP® | Rot | 1 | 50 | 26 | 7‘ | 22 |
| 2 | 50 | 26 | 7‘ | 22 | ||
| 3 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 4 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 5 | 50 | 27 | 9' | 26 | ||
| 6 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | ||
| 7 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 8 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 9 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | ||
| 10 | 60 | 25 | 13' | 32 | ||
| 11 | 60 | 25 | 13' | 38 | ||
| 12 | 60 | 25 | 13' | 40 | ||
| PGP, niedriger Sprühwinkel | Grau | 4 | 50 | 15 | 5‘ | 22 |
| 5 | 50 | 15 | 1,2 m | 22 | ||
| 6 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | ||
| 7 | 50 | 14 | 1,2 m | 22 | ||
| 8 | 50 | 14 | 5‘ | 24 | ||
| 9 | 50 | 15 | 5‘ | 26 | ||
| 10 | 60 | 15 | 1,8 m | 30 | ||
| PGP-Düsen | Blau | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
| 2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | ||
| 2,5 | 45 | 25 | 9' | 26 | ||
| 3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | ||
| 4 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 5 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 55 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP® Ultra/I-20 | Dunkelblau | 1 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 |
| 1,5 | 50 | 26 | 2,4 m | 23 | ||
| 2 | 50 | 27 | 9' | 26 | ||
| 3 | 50 | 27 | 3,0 m | 28 | ||
| 3,5 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 4 | 50 | 26 | 11' | 30 | ||
| 6 | 50 | 27 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 60 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP® Ultra/I-20 | Blau | 1,5 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 |
| 2 | 45 | 25 | 2,4 m | 23 | ||
| 2,5 | 45 | 25 | 9' | 26 | ||
| 3 | 45 | 25 | 3,0 m | 28 | ||
| 4 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 5 | 45 | 25 | 11' | 30 | ||
| 6 | 55 | 25 | 3,7 m | 32 | ||
| 8 | 55 | 25 | 13' | 32 | ||
| PGP® Ultra/I-20 mit flachem Sprühwinkel | Grau | 2,0 LA | 50 | 13 | 5 | 22 |
| 2,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| 3,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| 4,5 LA | 50 | 13 | 4 | 22 | ||
| PGP® Ultra/I-20, kurze Wurfweite | Schwarz | 0,5 | 50 | 15 | 5 | 8 |
| 1 | 50 | 14 | 6 | 9 | ||
| 2 | 50 | 3 | 1 | 6 | ||
| 0,75 | 50 | 22 | 7 | 13 | ||
| 1,5 | 50 | 18 | 7 | 13 | ||
| 3 | 50 | 8 | 1 | 6 | ||
| PGP® Ultra/I-20, mit hohem Durchfluss | Dunkel- grün | 10 | 50 | 20 | k. A. | k. A. |
| 13 | 50 | 20 | k. A. | k. A. | ||
| 6,0 | 50 | 15 | k. A. | k. A. | ||
| 8,0 | 50 | 15 | k. A. | k. A. | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-25 | Rot | Q - 90 | 45 | 22 | 3 | 15 |
| T - 120 | 45 | 21 | 4 | 14 | ||
| H - 180 | 45 | 24 | 4 | 14 | ||
| F - 360 | 45 | 22 | 4 | 10 | ||
| Q - 90 | 45 | 28 | 5 | 18 | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-30 | Hellgrün | T - 120 | 45 | 14 | 3 | 17 |
| H - 180 | 45 | 16 | 4 | 16 | ||
| F - 360 | 45 | 18 | 2 | 13 | ||
| PGP Ultra/I-20-MPR-35 | Beige | Q - 90 | 45 | 28 | 6 | 19 |
| T - 120 | 45 | 28 | 6 | 18 | ||
| H - 180 | 45 | 16 | 4 | 17 | ||
| F - 360 | 45 | 14 | 3 | 12 | ||
| I-25 | Gelb | 4 | 50 | 25 | 9 | 22 |
| orange | 7 | 50 | 25 | 10 | 28 | |
| Hellbraun | 8 | 50 | 25 | 11 | 28 | |
| Hellgrün | 10 | 60 | 25 | 12 | 30 | |
| Hellblau | 13 | 60 | 25 | 13 | 31 | |
| Grau | 15 | 60 | 25 | 12 | 31 | |
| Rot | 18 | 60 | 25 | 15 | 34 | |
| Dunkel- braun | 20 | 70 | 25 | 15 | 35 | |
| Dunkel- grün | 23 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
| Dunkel- blau | 25 | 70 | 25 | 16 | 38 | |
| Schwarz | 28 | 70 | 25 | 17 | 40 | |
| I-40 | Hellbraun | 8 | 50 | 25 | 12 | 32 |
| Hellgrün | 10 | 60 | 25 | 14 | 32 | |
| Hellblau | 13 | 60 | 25 | 14 | 34 | |
| Grau | 15 | 60 | 25 | 15 | 42 | |
| Dunkel- grün | 23 | 70 | 25 | 17 | 46 | |
| Dunkel- blau | 25 | 70 | 25 | 17 | 48 | |
| I-90 ADV | 33 | 80 | 22 | 15 | 42 | |
| 38 | 80 | 22 | 16 | 48 | ||
| 43 | 80 | 22 | 16 | 48 | ||
| 48 | 80 | 22 | 17 | 54 | ||
| 53 | 80 | 22 | 17 | 56 | ||
| 63 | 80 | 22 | 18 | 64 | ||
| I-90 36V | 33 | 80 | 22 | 17 | 46 | |
| 38 | 80 | 22 | 17 | 50 | ||
| 43 | 80 | 22 | 17 | 54 | ||
| 48 | 80 | 22 | 17 | 56 | ||
| 53 | 80 | 22 | 17 | 58 | ||
| 63 | 80 | 22 | 18 | 62 | ||
| I-90 ADV mit flachem Sprühwinkel | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 | |
| 38 | 80 | 15 | 9 | 40 | ||
| 43 | 80 | 15 | 9 | 41 | ||
| 48 | 80 | 15 | 10 | 43 | ||
| 53 | 80 | 15 | 11 | 45 | ||
| 63 | 80 | 15 | 12 | 48 | ||
| I-90 36V mit flachem Sprühwinkel | 33 | 80 | 15 | 8 | 38 | |
| 38 | 80 | 15 | 9 | 40 | ||
| 43 | 80 | 15 | 9 | 41 | ||
| 48 | 80 | 15 | 10 | 43 | ||
| 53 | 80 | 15 | 11 | 45 | ||
| 63 | 80 | 15 | 12 | 48 |
Brauchen Sie noch weitere Unterstützung? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite.
Teilen Sie uns mit, in welchem Bereich Sie Unterstützung benötigen, und wir finden die beste Lösung für Sie.