| Modell | Adressbereich | Max. Anzahl Stationen | Laufzeit | Bereich | Systembetriebs- frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1–30 Minuten | bis zu 450 Fuß (137 m) | 315 MHz |
| ROAM | 0–127 | 240 | 1–90 Minuten | bis zu 1.000 Fuß (300 m) | 433,925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | 1–90 Minuten | bis zu 2 Meilen (3,2 km) | 27 MHz |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1–90 Minuten | bis zu 2 Meilen (3,2 km) | 27 MHz |
| ROAM LR | 0–127 | 240 | 1–90 Minuten | bis zu 2 Meilen (3,2 km) | 915 MHz |
Brauchen Sie noch weitere Unterstützung? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite.
Teilen Sie uns mit, in welchem Bereich Sie Unterstützung benötigen, und wir finden die beste Lösung für Sie.