<< Steuergeräte mit Netzstromanschluss für private Grünflächen anzeigen
Batteriebetriebene Steuergeräte anzeigen >>
„Intelligente“ Steuerung für jede Anwendung
Für großflächige gewerbliche Grünanlagen bietet Hunter eine Vielzahl von konventionellen und Decoder-gesteuerten Geräten mit hochmodernen, fortschrittlichen Funktionen, um Außenanlagen jeder Größe zu bewässern.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| ICC2 | HCC | MCC | ACC2 | |
| Schnellübersicht | ||||
| Anzahl Stationen | 8 bis 54 | 8 bis 54 | 8 bis 108 | 12 bis 54 (konventionell) MAX. 75 oder MAX. 225 (Decoder) |
| Anzahl der Programme | 4 | 6 | 16 | 32 |
| Optionen für den Stationsausgang | Konventionell / Decoder (EZDS) / Wireless Valve Link (WVL) | Konventionell / Decoder (EZDS) / Wireless Valve Link (WVL) | Konventionell, EZ-Decoder-Zweikabel, Wireless Valve Link | Konventionell / Decoder (ICD) |
| Startzeiten pro Programm | 8 | 6 | 10 | 10 |
| Max. Anzahl gleichzeitiger Stationen | 2 + P/MV | 2 + P/MV | 8 kabelgebundene Verbindungen, mit drahtloser Technologie sind noch mehr möglich | 14 (konventionell) 20+ (Decoder) |
| Typ | Modular | Modular | Modular | Modular |
| MERKMALE | ||||
| GEHÄUSETYP | Kunststoff, Metall, Edelstahl, Sockel aus Kunststoff/Metall/Edelstahl | Kunststoff, Metall, Edelstahl, Sockel aus Kunststoff/Metall/Edelstahl | Kunststoff, Metall, Edelstahl, Sockel aus Kunststoff/Metall/Edelstahl | Kunststoff, Metall, Edelstahl, Sockel aus Kunststoff/Metall/Edelstahl |
| Transformator | Außenmodell | Außenmodell | Außenmodell | Außenmodell |
| Kompatibel mit Zentralsteuerung | Ja (Centralus™) | Ja (Hydrawise®) | Ja (Centralus) | Ja (Centralus) |
| Kompatible Fernbedienungen | Roam, Roam-LR, Smartphone | Roam, Roam-LR, Smartphone | Roam, Roam-LR, Smartphone | Roam, Roam-LR, Smartphone |
| Durchflussmanagement | Nein | Nein | Ja, bis zu 3 Durchflusszonen | Ja, 6 Durchflusszonen |
| Durchflussüberwachung | Ja | Ja | Ja, bis zu 3 Durchflusszonen | Ja, 6 Durchflusszonen |
| Kompatibel mit Solar Sync™ ET-Sensor | Ja | Keine Online-Wetteranpassung | Ja (auswählbar) | Ja |
| Anzahl Sensoreingänge | 1 Clik oder Solar Sync 1 Flow | 2 | Bis zu 1 Clik, 2 Flow plus 1 zusätzlicher benutzerdefinierter Sensoreingang | 1 Solar Sync + 3 Clik + 6 Flow |
| MAX. STATIONSLAUFZEIT (STD.) | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Pumpen-/Hauptventil-Anschluss | 1 | 1 | jeweils 3 × 800 mA | 3, erweiterbar auf 6 |
| Garantie | 5 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Anwendung | ||||
| Privatgärten | ||||
| Kleine Gewerbegrundstücke | ||||
| Gewerbegrundstücke | ||||



