| 型号 | 地址范围 | 最大站点数 | 运行时间 | 范围 | 系统工作频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | 1–30 分钟 | 最长 450 英尺(137 米) | 315MHz |
| Roam | 0–127 | 240 | 1–90 分钟 | 最长 1,000 英尺(300 米) | 433.925 MHz |
| ICR | 0–127 | 240 | 1–90 分钟 | 最长 2 英里(3.2 公里) | 27 MHz |
| ROAM XL 远距离遥控器 | 0–127 | 240 | 1–90 分钟 | 最长 2 英里(3.2 公里) | 27 MHz |
| ROAM LR | 0–127 | 240 | 1–90 分钟 | 最长 2 英里(3.2 公里) | 915 MHz |
景观灌溉