没有电源,不是问题
干电池控制器在没有接入电源的情况下也可以进行灌溉。这类控制器还具有有线系列控制器所具备的大多数优异性能。
| BTT | NODE | NODE-BT | XC Hybrid | |
| 规格简介 | ||||
| 最大站点数 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 阀门接线类型 | 隔膜阀 | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 运行程序数 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 程序开始时间 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 类型* | 固定式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
| 质保期 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 |
| 性能 | ||||
| 外壳类型 | 塑料壳体室内型/室外型 | 塑料,防水型 | 塑料,防水型 | 塑料 室内型/室外型 不锈钢 室内型/室外型 |
| 兼容Solar Sync ET 传感器 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 兼容中央控制 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 兼容遥控器 | 是(智能手机) | 否 | 是(智能手机) | 否 |
| 兼容流量传感器 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 兼容降雨/冰冻传感器 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 兼容土壤湿度传感器 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 传感器接入端口数 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 站点最长运行时间(小时) | 24 | 6 | 12 | 4 |
| 应用范围 | ||||
| 住宅区 | ||||
| 小型商务区 | ||||
| 商用 | ||||



