| الموديل | نطاق العناوين | الحد الأقصى لعدد المحطات | مدة التشغيل | المدى | تردد تشغيل النظام |
|---|---|---|---|---|---|
| SRR | 0–127 | 47 | من 1 إلى 30 دقيقة | حتى 450 قدم (137 متر) | 315 ميجاهرتز |
| ROAM | 0–127 | 240 | 1-90 دقيقة | حتى 1000 قدم (300 متر) | 433.925 ميجاهرتز |
| ICR | 0–127 | 240 | 1-90 دقيقة | ما يصل إلى 2 ميل (3.2 كم) | 27 ميغاهيرتز |
| ROAM XL | 0–127 | 240 | 1-90 دقيقة | ما يصل إلى 2 ميل (3.2 كم) | 27 ميغاهيرتز |
| roam LR | 0–127 | 240 | 1-90 دقيقة | ما يصل إلى 2 ميل (3.2 كم) | 915 ميجاهرتز |
ري المسطحات الخضراء