FLOW-CLIK DEBİ ARALIK TABLOSU
| Çapi | Çalişma araliği (l/min) | |
|---|---|---|
| Min. | Öneri̇len Maks.* | |
| 25 mm (1") | 23 | 64 |
| 40 mm (1.5") | 50 | 132 |
| 50 mm (2") | 76 | 208 |
| 80 mm (3") | 150 | 450 |
| 100 mm (4") | 225 | 750 |
* İyi dizayn edilmiş sistemlerde maksimum debinin 1,5 m/s değerini aşmamış olması gerekir. Önerilen maksimum debi200 IPS sınıfı plastik borulara göre belirlenmelidir.