I-40 Yüksek Hızlı Çift Karşıt Nozul | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozul | Basınç | Atış mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa | |||
| bar | kPa | PZT | m³/sa | l/dk | |||
15 • Gri | 3,0 | 300 | 13,7 | 2,75 | 45,8 | 15 | 17 |
| 3,5 | 350 | 14,0 | 2,91 | 48.5 | 15 | 17 | |
| 4,0 | 400 | 14,3 | 3,06 | 51.0 | 15 | 17 | |
| 4,5 | 450 | 14,6 | 3,20 | 53,3 | 15 | 17 | |
| 5.0 | 500 | 14,9 | 3,32 | 55.4 | 15 | 17 | |
| 5,5 | 550 | 15.2 | 3,46 | 57,7 | 15 | 17 | |
18 • Kırmızı | 3,0 | 300 | 14,6 | 2,90 | 48,3 | 14 | 16 |
| 3,5 | 350 | 14,9 | 3,15 | 52,5 | 14 | 16 | |
| 4,0 | 400 | 15.2 | 3,38 | 56,4 | 15 | 17 | |
| 4,5 | 450 | 15,4 | 3,61 | 60.1 | 15 | 18 | |
| 5.0 | 500 | 15,6 | 3,82 | 63,7 | 16 | 18 | |
| 5,5 | 550 | 15,8 | 4,05 | 67,5 | 16 | 19 | |
20 • Koyu Kahverengi | 4,0 | 400 | 15,8 | 4,27 | 71,1 | 17 | 20 |
| 4,5 | 450 | 16,0 | 4,54 | 75,6 | 18 | 20 | |
| 5.0 | 500 | 16,2 | 4,80 | 80,0 | 18 | 21 | |
| 5,5 | 550 | 16,4 | 5,08 | 84,7 | 19 | 22 | |
| 6.0 | 600 | 16,6 | 5,32 | 88,7 | 19 | 22 | |
| 6,5 | 650 | 16,9 | 5,55 | 92,5 | 19 | 22 | |
23 • Koyu Yeşil | 4,0 | 400 | 16,5 | 4,55 | 75,8 | 17 | 19 |
| 4,5 | 450 | 16,7 | 4,85 | 80,8 | 17 | 20 | |
| 5.0 | 500 | 16,9 | 5,14 | 85,6 | 18 | 21 | |
| 5,5 | 550 | 17,1 | 5,45 | 90,8 | 19 | 22 | |
| 6.0 | 600 | 17,3 | 5,71 | 95,1 | 19 | 22 | |
| 6,5 | 650 | 17,6 | 5,96 | 99,4 | 19 | 22 | |
25 • Koyu Mavi | 4,0 | 400 | 16,8 | 4,93 | 82,1 | 18 | 20 |
| 4,5 | 450 | 17,0 | 5,23 | 87,2 | 18 | 21 | |
| 5.0 | 500 | 17,2 | 5,52 | 92,0 | 19 | 22 | |
| 5,5 | 550 | 17,4 | 5,84 | 97,3 | 19 | 22 | |
| 6.0 | 600 | 17,6 | 6,10 | 101,7 | 20 | 23 | |
| 6,5 | 650 | 17,9 | 6,36 | 106,0 | 20 | 23 | |
28 • Siyah | 4,5 | 450 | 17,5 | 6,38 | 106,4 | 21 | 24 |
| 5.0 | 500 | 17,7 | 6,68 | 111,3 | 21 | 25 | |
| 5,5 | 550 | 18,0 | 7,00 | 116,7 | 22 | 25 | |
| 6.0 | 600 | 18,1 | 7,27 | 121,1 | 22 | 26 | |
| 6,5 | 650 | 18,4 | 7,52 | 125,3 | 22 | 26 | |
| 7.0 | 696 | 18,7 | 7,76 | 129,4 | 22 | 26 | |
| Not: Tüm yağmurlama oranları, 180° derecelik çalışma için hesaplanmıştır. 360° sprinklerin yağmurlama hızı için 2'ye bölün. | |||||||
Peyzaj Sulama