| bar olarak PGV Jar Top Basınç kaybı | |
|---|---|
| Debi | 1" |
| m³/sa | Glob |
| 0,3 | 0,1 |
| 1,0 | 0,1 |
| 2,5 | 0,1 |
| 3,5 | 0,1 |
| 4,5 | 0,2 |
| 5,5 | 0,3 |
| 6,5 | 0,4 |
| 8,0 | 0,8 |
| 9,0 | 1,0 |
| kPa olarak PGV Jar Top Basınç kaybı | |
|---|---|
| Debi | 1" |
| l/dk | Glob |
| 4 | 8,2 |
| 20 | 9,7 |
| 40 | 13 |
| 55 | 11 |
| 75 | 22 |
| 95 | 31 |
| 115 | 62 |
| 135 | 112 |
| 150 | 139 |
Peyzaj Sulama