| MP Rotator SIStem | Spray SIstem | ||
|---|---|---|---|
| ET İhtiyacı: | 12 mm/ hafta | ET İhtiyacı: | 12 mm/ hafta |
| Tek düzelik: | 71% | Tek düzelik: | 53% |
| Sulama Alani: | 74 m2 | Sulama Alani: | 74 m2 |
| Hacim İhtiyacı : | 0,94 m3/ hafta | Hacim İhtiyacı: | 0,95 m3/ hafta |
| Sulama | 1,33 m3/ hafta | Sulama | 1,78 m3/ hafta |
| Su Tasarrufu/Hafta: 0,45 m3 Sulama Haftasi/Yil: 35 hafta Yillik Su Tasarrufu: 15,8 m3 |
|||