Просмотреть клапаны ICV и IBV >>
Бесперебойная работа ландшафтных систем на частных участках
Клапаны являются ключевыми компонентами системы полива. Компания Hunter представила на рынке одну из самых широких линеек подобных элементов — для любой системы полива частного участка.
| PGV JAR-TOP | PGV 1" | PGV 1½" | PGV 2" | |
| КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Размер | 1" BSP | 1" BSP | 1 ½", резьба BSP | резьба BSP 2" |
| Расход (м3/ч) | 0,05 - 9,00 | 0,05 - 9,00 | 5,00 - 27,00 | 5,00 - 34,00 |
| Расход, л/мин | 0,7–150 | 0,7–150 | 75 - 450 | 75 - 570 |
| ФУНКЦИИ | ||||
| Невыпадающие болты для фиксации крышки | ||||
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Расширенные функции | ||||
| Контроль расхода | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Возможность использования ACCU-SYNC | ||||
| Рукоятка-указатель технической воды | Установка в полевых условиях | Установка в полевых условиях | Установка в полевых условиях | Установка в полевых условиях |
| Область применения | ||||
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТОВЫХ СИСТЕМАХ | ||||
| Использование в коммерческих системах | ||||
| Питьевая вода | ||||
| Регулирование давления | ||||
| Системы низкого давления | ||||



