INTERVAlO DE VAZÃO FLOW-CLIK
| Diâmetro do tubo | Intervalo operacional (l/min) | |
|---|---|---|
| Mínimo | Máximo sugerido* | |
| 25 mm (1") | 23 | 64 |
| 40 mm (1.5") | 50 | 132 |
| 50 mm (2") | 76 | 208 |
| 80 mm (3") | 150 | 450 |
| 100 mm (4") | 225 | 750 |
* A boa prática de concepção defende que a vazão máxima não deve exceder a velocidade de 1,5 m/s. A vazão máxima sugerida baseia-se no tubo de plástico IPS Classe 200.