| Modelos de controladores | Máximo de setores | Entradas de sensor | Dois fios | Controle remoto | Fluxo |
|---|---|---|---|---|---|
| HC | 12 | 2 | Nenhum | Aplicativo Hydrawise | Medidor de vazão HC |
| WAND para X2 | 14 | 1 | Nenhum | Aplicativo Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Nenhum |
| PRO-HC | 24 | 2 | Nenhum | Aplicativo Hydrawise | Medidor de vazão HC |
| HPC | 32 | 2 | EZDS | Aplicativo Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Medidor de vazão HC |
| HCC | 54 | 2 | EZDS | Aplicativo Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Medidor de vazão HC |
Irrigação paisagística