Create a new My List.
4H
More information about Bocais de micro spray para raios curtos
Marca:
Irrigação paisagística
Linha de produtos:
Bocais
Modelo de produto:
Bocais de micro spray para raios curtos
SKU:
4H
Descrição:
Short-Radius Micro Spray Nozzle, 4' radius, 180°, fixed arc, female thread
Descrição:
Bocal de micro spray para raios curtos, raio de 1,2 m, 180°, arco fixo, rosca fêmea
Shipping Information
UPC-A:
0611698113271
Quantidade/saco:
25/250
Origem:
Fabricado no México
Palete oceânico:
52000
Palete terrestre:
40000
Caixa principal:
250
Additional Information
Opção de arco:
180º
Raio:
4'
Specification Charts
Tabela de Performance de Bocais de Raios Curtos
Dados de desempenho dos bocais para raios curtos |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
• Bocal castanho-claro
|
||||||||
| Arco | Pressão | Modelo | Raio | Fluxo | *Precip. | |||
| bar | kPa | m | l/min | L/h | mm/h | |||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 2Q | 0.6 | 0.34 | 20 | 57 | |
| 1.5 | 150 | 0.6 | 0.38 | 23 | 63 | |||
| 2.0 | 200 | 0.6 | 0.42 | 25 | 69 | |||
| 2.1 | 210 | 0.6 | 0.49 | 30 | 82 | |||
| 2.5 | 250 | 0.6 | 0.53 | 32 | 88 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 2H | 0.6 | 0.53 | 32 | 44 | |
| 1.5 | 150 | 0.6 | 0.57 | 34 | 47 | |||
| 2.0 | 200 | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 | |||
| 2.1 | 210 | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 | |||
| 2.5 | 250 | 0.6 | 0.80 | 48 | 66 | |||
|
• Bocal verde-claro
|
||||||||
| Arco | Pressão | Modelo | Raio | Fluxo | *Precip. | |||
| bar | kPa | m | l/min | L/h | mm/h | |||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 4Q | 1.2 | 0.68 | 41 | 28 | |
| 1.5 | 150 | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 | |||
| 2.0 | 200 | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 | |||
| 2.1 | 210 | 1.2 | 0.83 | 50 | 35 | |||
| 2.5 | 250 | 1.2 | 0.91 | 55 | 38 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 4H | 1.2 | 1.25 | 75 | 26 | |
| 1.5 | 150 | 1.2 | 1.29 | 77 | 27 | |||
| 2.0 | 200 | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 | |||
| 2.1 | 210 | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 | |||
| 2.5 | 250 | 1.2 | 1.67 | 100 | 35 | |||
|
• Bocal azul-claro
|
||||||||
| Arco | Pressão | Modelo | Raio | Fluxo | *Precip. | |||
| bar | kPa | m | l/min | L/h | mm/h | |||
90°
![]() |
1.0 | 100 | 6Q | 1.8 | 0.83 | 50 | 15 | |
| 1.5 | 150 | 1.8 | 0.91 | 55 | 17 | |||
| 2.0 | 200 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |||
| 2.1 | 210 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |||
| 2.5 | 250 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 | |||
180°
![]() |
1.0 | 100 | 6H | 1.8 | 1.52 | 91 | 14 | |
| 1.5 | 150 | 1.8 | 1.67 | 100 | 15 | |||
| 2.0 | 200 | 1.8 | 1.90 | 114 | 18 | |||
| 2.1 | 210 | 1.8 | 1.97 | 118 | 18 | |||
| 2.5 | 250 | 1.8 | 2.05 | 123 | 19 | |||
Negrito = Pressão recomendada
*Taxa de precipitação mostrada sem sobreposição

