
Para baixar o arquivo, basta clicar com o botão direito do mouse no link e selecione "Salvar destino como..." no menu suspenso.
| Tipos de planos de beisebol | Pressão mínima | DWG métrico | PDF A4 Métrico | PDF A3 Métrico |
|---|---|---|---|---|
| Beisebol de seis fileiras com rotores I-20 | 40 PSI/3,0 bar | I-20 DWG | I-20 PDF | I-20 PDF |
| Beisebol de seis fileiras com rotores I-20 e linha principal em circuito | 40 PSI/3,0 bar | I-20-L DWG | I-20-L PDF | I-20-L PDF |
| Beisebol de quatro fileiras com rotores I-25 | 80 PSI/5,5 bar | I-25 DWG | I-25 PDF | I-25 PDF |
| Beisebol de quatro fileiras com rotores I-25 e linha principal em circuito | 80 PSI/5,5 bar | I-25-L DWG | I-25-L PDF | I-25-L PDF |
| Beisebol de quatro fileiras com rotores I-40 | 80 PSI/5,5 bar | I-40 DWG | I-40 PDF | I-40 PDF |
| Beisebol de quatro fileiras com rotores I-40 e linha principal em circuito | 80 PSI/5,5 bar | I-40-L DWG | I-40-L PDF | I-40-L PDF |
| Tipos de planos de beisebol de ligas inferiores | Pressão mínima | DWG métrico | PDF A4 Métrico | PDF A3 Métrico |
|---|---|---|---|---|
| Beisebol de ligas inferiores de quatro fileiras com rotores I-20 | 40 PSI/3,0 bar | I-20 DWG | I-20 PDF | I-20 PDF |
| Beisebol de ligas inferiores de quatro fileiras com rotores I-20 e linha principal em circuito | 40 PSI/3,0 bar | I-20-L DWG | I-20-L PDF | I-20-L PDF |
| Beisebol de ligas inferiores de três fileiras com rotores I-25 | 70 PSI/5,0 bar | I-25 DWG | I-25 PDF | I-25 PDF |
| Beisebol de ligas inferiores de três fileiras com rotores I-25 e linha principal em circuito | 70 PSI/5,0 bar | I-25-L DWG | I-25-L PDF | I-25-L PDF |
| Beisebol de ligas inferiores de três fileiras com rotores I-40 | 70 PSI/5,0 bar | I-40 DWG | I-40 PDF | I-40 PDF |
| Beisebol de ligas inferiores de três fileiras de 3 fileiras com rotores I-40 e linha principal em circuito | 70 PSI/5,0 bar | I-40-L DWG | I-40-L PDF | I-40-L PDF |
Planos dos campos esportivos Hunter
Futebol australiano | Críquete | Croquet | Futebol americano | Lacrosse | Bocha | Multiuso | Polo | Rúgbi | Futebol | Tênis