Chroń się przed żywiołami
Instalacja czujników Clik umożliwia sterownikowi wykrywanie szybko zmieniających się warunków pogodowych i reagowanie na indywidualne warunki, takie jak deszcz, silny wiatr lub mrozy.
| Mini-Clik™ | Rain-Clik™ | Freeze-Clik™ | Wind-Clik™ | Flow-Clik™ | Soil-Clik™ | |
| SKRÓCONA SPECYFIKACJA | ||||||
| Typ czujnika | Deszcz | Deszcz/mróz | Zamarzania | Wiatr | Przepływ | Gleba |
| Dostępne w wersji bezprzewodowej | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Zgodne sterowniki | ACC ACC2 HC HCC HPC I-Core ICC2 Pro-C Pro-HC PCC X2 X-Core XC Hybrid NODE NODE-BT WVC |
ACC ACC2 HC HCC HPC I-Core ICC2 Pro-C Pro-HC PCC X2 X-Core XC Hybrid* NODE* NODE-BT* WVC* |
ACC ACC2 HC HCC HPC I-Core ICC2 Pro-C Pro-HC PCC X2 X-Core XC Hybrid NODE NODE-BT WVC |
ACC ACC2 HC HCC HPC I-Core ICC2 Pro-C Pro-HC PCC X2 X-Core XC Hybrid NODE NODE-BT WVC |
ACC ACC2 HC HCC HPC I-Core ICC2 Pro-C Pro-HC PCC X2 X-Core |
ACC ACC2 HC HCC HPC I-Core ICC2 Pro-C Pro-HC PCC X2 X-Core NODE-BT** |
| CHARAKTERYSTYKA | ||||||
| Funkcja Quick Response™ | ||||||
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
| Zastosowania | ||||||
| Czujnik deszczu | ||||||
| Czujnik mrozu | ||||||
| Czujnik wiatru | ||||||
| Czujnik przepływu | ||||||
| CZUJNIK GLEBOWY | ||||||
* Stosować wyłącznie z modelami przewodowymi.
** Stosować wyłącznie z sondą czujnika wilgotności gleby SC-PROBE.





