| ST-1700-V Nozzle Performance Data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr* | |||
| PSI | ft | GPM | |||||
| 16 • | 60 | 105 | 92.4 | 1.61 | 1.86 | ||
| 70 | 115 | 100.1 | 1.46 | 1.69 | |||
| 90 | 121 | 114.0 | 1.49 | 1.72 | |||
| 100 | 126 | 123.8 | 1.49 | 1.73 | |||
| 115 | 131 | 134.1 | 1.50 | 1.73 | |||
| 18 • | 60 | 112 | 106.9 | 1.65 | 1.91 | ||
| 70 | 120 | 114.8 | 1.54 | 1.78 | |||
| 90 | 126 | 127.0 | 1.53 | 1.77 | |||
| 100 | 131 | 137.0 | 1.53 | 1.77 | |||
| 115 | 138 | 148.9 | 1.51 | 1.74 | |||
| 20 • Factory installed | 60 | 115 | 134.1 | 1.96 | 2.26 | ||
| 70 | 128 | 151.0 | 1.78 | 2.05 | |||
| 90 | 134 | 163.9 | 1.75 | 2.02 | |||
| 100 | 141 | 179.8 | 1.74 | 2.01 | |||
| 115 | 148 | 193.5 | 1.71 | 1.97 | |||
| 22 • | 60 | 116 | 153.6 | 2.18 | 2.52 | ||
| 70 | 128 | 174.0 | 2.05 | 2.36 | |||
| 90 | 141 | 188.8 | 1.83 | 2.11 | |||
| 100 | 149 | 205.9 | 1.78 | 2.06 | |||
| 115 | 154 | 222.0 | 1.80 | 2.08 | |||
| 24 • | 60 | 121 | 177.1 | 2.32 | 2.67 | ||
| 70 | 133 | 200.9 | 2.19 | 2.53 | |||
| 90 | 144 | 221.8 | 2.05 | 2.37 | |||
| 100 | 154 | 239.7 | 1.94 | 2.24 | |||
| 115 | 157 | 258.7 | 2.01 | 2.32 | |||
*Precipitation rates are shown with head-to-head coverage