I-40 High-Speed Dual Opposing Nozzle Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
| PSI | ft | GPM | |||
15 • Grey | 50 | 46 | 13.0 | 0.59 | 0.68 |
| 60 | 47 | 13.2 | 0.58 | 0.66 | |
| 70 | 49 | 14.4 | 0.58 | 0.67 | |
| 80 | 50 | 15.5 | 0.60 | 0.69 | |
18 • Red | 50 | 49 | 13.7 | 0.55 | 0.63 |
| 60 | 50 | 15.2 | 0.59 | 0.68 | |
| 70 | 51 | 16.6 | 0.61 | 0.71 | |
| 80 | 52 | 17.8 | 0.63 | 0.73 | |
20 • Dk. Brown | 60 | 52 | 19.1 | 0.68 | 0.79 |
| 70 | 53 | 20.9 | 0.72 | 0.83 | |
| 80 | 54 | 22.3 | 0.74 | 0.85 | |
| 90 | 55 | 23.9 | 0.77 | 0.89 | |
23 • Dk. Green | 60 | 54 | 20.4 | 0.68 | 0.79 |
| 70 | 55 | 22.3 | 0.70 | 0.81 | |
| 80 | 56 | 24.0 | 0.74 | 0.85 | |
| 90 | 57 | 25.6 | 0.76 | 0.88 | |
25 • Dk. Blue | 60 | 55 | 22.0 | 0.70 | 0.81 |
| 70 | 56 | 24.0 | 0.74 | 0.85 | |
| 80 | 57 | 25.9 | 0.76 | 0.88 | |
| 90 | 58 | 27.2 | 0.78 | 0.90 | |
28 • Black | 70 | 58 | 28.9 | 0.83 | 0.95 |
| 80 | 59 | 30.9 | 0.85 | 0.99 | |
| 90 | 60 | 32.9 | 0.89 | 1.03 | |
| 100 | 61 | 33.7 | 0.86 | 1.00 | |
| Notes: Precipitation rates for the ON-Opposing Nozzle model are calculated at 360 degrees. | |||||
Landscape Irrigation