| ST-1700-V Short-Radius Nozzle Performance Chart: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr* | |
| PSI | ft | GPM | |||
| 8 | 60 | 70 | 26.3 | 1.03 | 1.19 |
| 70 | 72 | 28.5 | 1.06 | 1.22 | |
| 90 | 74 | 31.3 | 1.10 | 1.27 | |
| 100 | 76 | 33.2 | 1.11 | 1.28 | |
| 10 | 60 | 81 | 37.8 | 1.11 | 1.28 |
| 70 | 84 | 42.5 | 1.16 | 1.34 | |
| 90 | 86 | 47.1 | 1.23 | 1.42 | |
| 100 | 88 | 49.5 | 1.23 | 1.42 | |
| 12 | 60 | 92 | 53.9 | 1.23 | 1.42 |
| 70 | 94 | 60.5 | 1.32 | 1.52 | |
| 90 | 96 | 65.7 | 1.37 | 1.58 | |
| 100 | 98 | 69 | 1.38 | 1.60 | |
| 14 | 60 | 103 | 69.3 | 1.26 | 1.45 |
| 70 | 105 | 78.2 | 1.37 | 1.58 | |
| 90 | 108 | 85.5 | 1.41 | 1.63 | |
| 100 | 110 | 89.4 | 1.42 | 1.64 | |
*Precipitation rates are shown with head-to-head coverage