| 1½" and 2" PGV Pressure Loss in PSI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow GPM | 1½" Globe | 1½" Angle | 2" Globe | 2" Angle | ||
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 35 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 50 | 4 | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 60 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 80 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | ||
| 100 | 9 | 8 | 5 | 3 | ||
| 120 | 11.5 | 10.5 | 6 | 5 | ||
| 135 | 8 | 7 | ||||
| 150 | 10 | 9 | ||||
Landscape Irrigation
Landscape Irrigation