| MP Rotator System | Traditional Spray System | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Number | Price/Unit | Cost | Material | Number | Price/Unit | Cost |
| Valves | 2 Valves | $225.00 | $450.00 | Valves | 6 valves | $225.00 | $1,350.00 |
| Mainline | 15ft | $2.50/ft | $37.50 | Mainline | 150 ft | $2.50/ft | $375.00 |
| Laterals | 600 ft | $1.50/ft | $900.00 | Laterals | 800 ft | $1.50/ft | $1,200.00 |
| Sprinklers | 34 heads | $18.00 | $612.00 | Sprinklers | 55 heads | $15.00 | $825.00 |
| Controller | 3 Stations | $225.00 | $225.00 | Controller | 6 Stations | $275.00 | $275.00 |
| Wire | 20 ft | $0.12/ft | $2.40 | Wire | 175 ft | $.12/ft | $21.00 |
| Total Bid | $2,226.90 | Total Bid | $4,046.00 | ||||
![]() |
![]() |
| Sample yard with MP Rotators | Sample yard with traditional spray nozzles |

