| Modelli programmatore | N. massimo di stazioni | Ingressi sensore | terminali | Telecomando | Portata |
|---|---|---|---|---|---|
| HC | 12 | 2 | Nessuno | Applicazione Hydrawise | Misuratore di portata HC |
| WAND per X2 | 14 | 1 | Nessuno | Applicazione Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Nessuno |
| PRO-HC | 24 | 2 | Nessuno | Applicazione Hydrawise | Misuratore di portata HC |
| HPC | 32 | 2 | EZDS | Applicazione Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Misuratore di portata HC |
| HCC | 54 | 2 | EZDS | Applicazione Hydrawise, ROAM, ROAM XL | Misuratore di portata HC |
Irrigazione del paesaggio