| Sistema con MP Rotator | Sistema con Testine statiche standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | Numero | Prezzo/Unità | Costo | Materiale | Numero | Prezzo/Unità | Costo |
| Valvole | 2 | $225.00 | $450.00 | Valvole | 6 | $225.00 | $1,350.00 |
| Tub. Princ. | 15 ft | $2.50 /ft | $37.50 | Tub. Princ. | 150 ft | $2.50/ft | $375.00 |
| Stacchi | 600 ft | $1.50 /ft | $900.00 | Stacchi | 800 ft | $1.50/ft | $1,200.00 |
| Irrigatori | 34 | $18.00 | $612.00 | Irrigatori | 55 | $15.00 | $825.00 |
| Centralina | 3 Staz | $225.00 | $225.00 | Centralina | 6 Staz | $275.00 | $275.00 |
| Cavo | 20 ft | $0.12/ft | $2.40 | Cavo | 175 ft | $0.12/ft | $21.00 |
| Totale Offerta | $2,226.90 | Totale Offerta | $4,046.00 | ||||
![]() |
![]() |
| Prato di prova con MP Rotators | Prato di prova con testine statiche tradizionali |

