Flow-Sync Intervallo di Portata
| Diametro Sensore Flow-Sync | Intervallo Di Funzionamento (l/min) | |
|---|---|---|
| Minimo | Massimo Consigliato | |
| 25 mm (1") | 7,6 | 64 |
| 40 mm (1,5") | 19 | 132 |
| 50 mm (2") | 37,8 | 208 |
| 80 mm (3") | 106 | 454 |
| 100 mm (4") | 129 | 738 |
Nota:
* Una corretta progettazione impone che la portata massima non superi 1,5 m/sec. La portata massima consigliata si basa sui tubi in plastica IPS Classe 200.