| Sistema con MP Rotator | Sistema con Testine Statiche Standard | ||
|---|---|---|---|
| Necessità dovute a ET: | 1,27 mm/sett | Necessità dovute a ET : | 1,27 mm/sett |
| DU: | 71% | DU: | 53% |
| Area Irrigata: | 75 m2 | Area Irrigata: | 75 m2 |
| Volume Necessario: | 950 l/sett | Volume Necessario: | 950 l/sett |
| Irrigazione | 1,330 l/set | Irrigazione | 1,786 l/sett |
| Risparmio idrico/Sett: 454 liti Settimane di Irrigazione/Anno: 35 sett Risparmio irdrico annuo: 15,840 liters |
|||