Create a new My List.
I-90-ARV-B
Brand:
Landscape Irrigation
Product Line:
Rotors
Product Model:
I-90
SKU:
I90ARVB
Description:
I-90 Rotor, 3" pop-up, adjustable from 40° to 360°, 1½" inlet, check valve, reclaimed ID, with eight nozzles included (25–73)
Description:
I-90 Rotor, 8 cm, adjustable from 40° to 360°, 1½" (40 mm) BSP inlet, check valve, reclaimed water ID logo cap
Dimensions
Height:
11"
Pop-up Height:
3"
Diameter:
3.50"
Operating Specifications
Radius:
66' to 97'
Arc:
0° to 360°
Precipitation Rate:
0.75 in/hr
Flow:
29.5 to 83.8 GPM
Shipping Information
UPC-A:
0611698155585
Ocean Pallet:
336
Land Pallet:
240
Master Carton:
6
Specification Charts
I-90-ADV Performance Data
| I-90-ADV Nozzle Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
| PSI | ft | GPM | |||
| 25 •
Lt. Blue
|
80 | 66 | 29.5 | 1.30 | 1.51 |
| 90 | 67 | 31.5 | 1.35 | 1.56 | |
| 100 | 68 | 33.2 | 1.38 | 1.60 | |
| 110 | 69 | 35.6 | 1.44 | 1.66 | |
| 33 •
Gray
|
80 | 68 | 36.2 | 1.51 | 1.74 |
| 90 | 69 | 38.2 | 1.54 | 1.78 | |
| 100 | 70 | 40.4 | 1.59 | 1.83 | |
| 110 | 71 | 42.6 | 1.63 | 1.88 | |
| 38 •
Red
|
80 | 72 | 40.6 | 1.51 | 1.74 |
| 90 | 73 | 43.0 | 1.55 | 1.79 | |
| 100 | 75 | 45.4 | 1.55 | 1.79 | |
| 110 | 76 | 47.6 | 1.59 | 1.83 | |
| 43 •
Dk. Brown
|
80 | 74 | 46.1 | 1.62 | 1.87 |
| 90 | 74 | 48.5 | 1.70 | 1.97 | |
| 100 | 75 | 50.7 | 1.74 | 2.00 | |
| 110 | 77 | 53.4 | 1.73 | 2.00 | |
| 48 •
Dk. Green
|
80 | 77 | 50.2 | 1.63 | 1.88 |
| 90 | 79 | 52.6 | 1.62 | 1.87 | |
| 100 | 81 | 55.1 | 1.62 | 1.87 | |
| 110 | 82 | 57.5 | 1.65 | 1.90 | |
| 53 •
Dk. Blue*
|
80 | 81 | 54.9 | 1.61 | 1.86 |
| 90 | 84 | 57.2 | 1.56 | 1.80 | |
| 100 | 86 | 59.5 | 1.55 | 1.79 | |
| 110 | 87 | 62.1 | 1.58 | 1.82 | |
| 120 | 88 | 64.4 | 1.60 | 1.85 | |
| 63 •
Black
|
80 | 86 | 62.3 | 1.62 | 1.87 |
| 90 | 88 | 65.5 | 1.63 | 1.88 | |
| 100 | 90 | 69.0 | 1.64 | 1.89 | |
| 110 | 91 | 71.9 | 1.67 | 1.93 | |
| 120 | 92 | 74.7 | 1.70 | 1.96 | |
| 73 •
Orange
|
80 | 89 | 72.7 | 1.77 | 2.04 |
| 90 | 91 | 75.4 | 1.75 | 2.02 | |
| 100 | 93 | 78.1 | 1.74 | 2.01 | |
| 110 | 95 | 80.9 | 1.73 | 1.99 | |
| 120 | 97 | 83.8 | 1.71 | 1.98 | |
|
* Factory installed nozzle Notes: |
|||||
I-90-36V Performance Data
| I-90-36V Nozzle Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
| PSI | ft | GPM | |||
| 25 •
Lt. Blue
|
80 | 73 | 30.5 | 0.55 | 0.64 |
| 90 | 75 | 32.4 | 0.55 | 0.64 | |
| 100 | 76 | 34.3 | 0.57 | 0.66 | |
| 110 | 78 | 36.5 | 0.58 | 0.67 | |
| 33 •
Grey
|
80 | 77 | 36.3 | 0.59 | 0.68 |
| 90 | 78 | 38.4 | 0.61 | 0.7 | |
| 100 | 80 | 40.6 | 0.61 | 0.71 | |
| 110 | 81 | 42.7 | 0.63 | 0.72 | |
| 38 •
Red
|
80 | 80 | 40.6 | 0.61 | 0.71 |
| 90 | 82 | 42.9 | 0.61 | 0.71 | |
| 100 | 83 | 45.3 | 0.63 | 0.73 | |
| 110 | 85 | 47.7 | 0.64 | 0.73 | |
| 43 •
Dk. Brown
|
80 | 83 | 46.2 | 0.65 | 0.75 |
| 90 | 84 | 48.6 | 0.66 | 0.77 | |
| 100 | 85 | 50.9 | 0.68 | 0.78 | |
| 110 | 86 | 53.4 | 0.69 | 0.8 | |
| 48 •
Dk. Green
|
80 | 86 | 49.6 | 0.65 | 0.75 |
| 90 | 89 | 52.5 | 0.64 | 0.74 | |
| 100 | 90 | 54.8 | 0.65 | 0.75 | |
| 110 | 91 | 57.3 | 0.67 | 0.77 | |
| 53 •
Dk. Blue*
|
80 | 89 | 54.2 | 0.66 | 0.76 |
| 90 | 90 | 56.7 | 0.67 | 0.78 | |
| 100 | 92 | 59.2 | 0.67 | 0.78 | |
| 110 | 93 | 61.7 | 0.69 | 0.79 | |
| 120 | 94 | 64.2 | 0.7 | 0.81 | |
| 63 •
Black
|
80 | 92 | 63.2 | 0.72 | 0.83 |
| 90 | 94 | 65.9 | 0.72 | 0.83 | |
| 100 | 96 | 69.4 | 0.72 | 0.84 | |
| 110 | 97 | 72 | 0.74 | 0.85 | |
| 120 | 98 | 74.9 | 0.75 | 0.87 | |
| 73 •
Orange
|
80 | 96 | 72.1 | 0.75 | 0.87 |
| 90 | 98 | 75 | 0.75 | 0.87 | |
| 100 | 99 | 77.8 | 0.76 | 0.88 | |
| 110 | 102 | 80.5 | 0.74 | 0.86 | |
| 120 | 103 | 83.3 | 0.76 | 0.87 | |
|
* Factory installed nozzle. Notes: |
|||||