Create a new My List.
I-25-04
Brand:
Landscape Irrigation
Product Line:
Rotors
Product Model:
I-25
SKU:
I2504
Description:
I-25 Rotor, 4", adjustable from 50° to 360°, 1" inlet, plastic riser, check valve, five nozzles included
Description:
I-25 Rotor, 10 cm, adjustable from 50° to 360°, 1" (25 mm) inlet, plastic riser, check valve, five nozzles included
Dimensions
Height:
7.88"
Pop-up Height:
4"
Diameter:
1.75"
Operating Specifications
Radius:
37' to 71'
Arc:
50° to 360°
Precipitation Rate:
0.4 in/hr
Flow:
3.8 to 31.5 GPM
Shipping Information
UPC-A:
0611698156049
Qty. / Bag:
12
Ocean Pallet:
1620
Land Pallet:
1440
Master Carton:
12
Specification Charts
I-25 Nozzle Performance Data
| I-25 Nozzle Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
| PSI | ft | GPM | |||
| 4 •
Yellow
|
40 | 40 | 3.8 | 0.46 | 0.53 |
| 50 | 41 | 4.3 | 0.49 | 0.57 | |
| 60 | 42 | 4.7 | 0.51 | 0.59 | |
| 70 | 43 | 5.1 | 0.53 | 0.61 | |
| 7 •
Orange*
|
40 | 45 | 6.6 | 0.63 | 0.72 |
| 50 | 47 | 7.0 | 0.61 | 0.70 | |
| 60 | 48 | 7.5 | 0.63 | 0.72 | |
| 70 | 49 | 7.9 | 0.63 | 0.73 | |
| 8 •
Lt. Brown
|
40 | 47 | 7.7 | 0.67 | 0.77 |
| 50 | 49 | 8.3 | 0.67 | 0.77 | |
| 60 | 50 | 9.2 | 0.71 | 0.82 | |
| 70 | 51 | 9.9 | 0.73 | 0.85 | |
| 10 •
Lt. Green*
|
50 | 51 | 10.1 | 0.75 | 0.86 |
| 60 | 52 | 11.1 | 0.79 | 0.91 | |
| 70 | 53 | 12.1 | 0.83 | 0.96 | |
| 80 | 54 | 12.9 | 0.85 | 0.98 | |
| 13 •
Lt. Blue
|
50 | 53 | 11.2 | 0.77 | 0.89 |
| 60 | 54 | 12.3 | 0.81 | 0.94 | |
| 70 | 55 | 13.3 | 0.85 | 0.98 | |
| 80 | 55 | 14.3 | 0.91 | 1.05 | |
| 15 •
Grey*
|
50 | 56 | 13.4 | 0.82 | 0.95 |
| 60 | 57 | 14.3 | 0.85 | 0.98 | |
| 70 | 57 | 15.2 | 0.90 | 1.04 | |
| 80 | 58 | 16.4 | 0.94 | 1.08 | |
| 18 •
Red
|
50 | 58 | 14.5 | 0.83 | 0.96 |
| 60 | 59 | 15.7 | 0.87 | 1.00 | |
| 70 | 62 | 16.9 | 0.85 | 0.98 | |
| 80 | 63 | 18.2 | 0.88 | 1.02 | |
| 20 •
Dk. Brown*
|
60 | 62 | 17.8 | 0.89 | 1.03 |
| 70 | 63 | 19.2 | 0.93 | 1.08 | |
| 80 | 64 | 20.5 | 0.96 | 1.11 | |
| 90 | 65 | 21.8 | 0.99 | 1.15 | |
| 23 •
Dk. Green
|
60 | 64 | 21.9 | 1.03 | 1.19 |
| 70 | 65 | 23.6 | 1.08 | 1.24 | |
| 80 | 66 | 25.6 | 1.13 | 1.31 | |
| 90 | 67 | 27.0 | 1.16 | 1.34 | |
| 25 •
Dk. Blue*
|
60 | 66 | 23.5 | 1.04 | 1.20 |
| 70 | 68 | 25.5 | 1.06 | 1.23 | |
| 80 | 69 | 28.0 | 1.13 | 1.31 | |
| 90 | 70 | 29.5 | 1.16 | 1.34 | |
| 28 •
Black
|
70 | 68 | 26.9 | 1.12 | 1.29 |
| 80 | 70 | 28.7 | 1.13 | 1.30 | |
| 90 | 71 | 30.6 | 1.17 | 1.35 | |
| 100 | 71 | 31.5 | 1.20 | 1.39 | |
|
* 5 standard nozzles included with each sprinkler. Notes: |
|||||
I-25 High Speed Nozzle Performance Data
| I-25 High Speed Nozzle Performance Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nozzle | Pressure | Radius | Flow | Precip in/hr | |
| PSI | ft | GPM | |||
| 4 •
Yellow
|
40 | 37 | 3.8 | 0.53 | 0.62 |
| 50 | 38 | 4.3 | 0.57 | 0.66 | |
| 60 | 38 | 4.7 | 0.63 | 0.72 | |
| 70 | 39 | 5.2 | 0.66 | 0.76 | |
| 7 •
Orange*
|
40 | 40 | 6.1 | 0.73 | 0.85 |
| 50 | 41 | 6.9 | 0.79 | 0.91 | |
| 60 | 42 | 7.5 | 0.82 | 0.95 | |
| 70 | 44 | 8.1 | 0.81 | 0.93 | |
| 8 •
Lt. Brown
|
40 | 47 | 7.7 | 0.67 | 0.77 |
| 50 | 49 | 8.3 | 0.67 | 0.77 | |
| 60 | 50 | 9.2 | 0.71 | 0.82 | |
| 70 | 51 | 9.9 | 0.73 | 0.85 | |
| 10 •
Lt. Green*
|
50 | 46 | 10.1 | 0.92 | 1.06 |
| 60 | 48 | 11.1 | 0.93 | 1.07 | |
| 70 | 49 | 12.1 | 0.97 | 1.12 | |
| 80 | 50 | 12.9 | 0.99 | 1.15 | |
| 13 •
Lt. Blue
|
50 | 48 | 11.2 | 0.94 | 1.08 |
| 60 | 49 | 12.3 | 0.99 | 1.14 | |
| 70 | 51 | 13.3 | 0.98 | 1.14 | |
| 80 | 51 | 14.3 | 1.06 | 1.22 | |
| 15 •
Grey*
|
50 | 49 | 13.4 | 1.07 | 1.24 |
| 60 | 51 | 14.3 | 1.06 | 1.22 | |
| 70 | 53 | 15.2 | 1.04 | 1.20 | |
| 80 | 54 | 16.4 | 1.08 | 1.25 | |
| 18 •
Red
|
50 | 50 | 14.5 | 1.12 | 1.29 |
| 60 | 53 | 15.7 | 1.08 | 1.24 | |
| 70 | 55 | 16.9 | 1.08 | 1.24 | |
| 80 | 57 | 18.2 | 1.08 | 1.25 | |
| 20 •
Dk. Brown*
|
60 | 53 | 17.8 | 1.22 | 1.41 |
| 70 | 56 | 19.2 | 1.18 | 1.36 | |
| 80 | 58 | 20.5 | 1.17 | 1.35 | |
| 90 | 59 | 21.8 | 1.21 | 1.39 | |
| 23 •
Dk. Green
|
60 | 56 | 21.9 | 1.34 | 1.55 |
| 70 | 58 | 23.6 | 1.35 | 1.56 | |
| 80 | 60 | 25.6 | 1.37 | 1.58 | |
| 90 | 61 | 27.0 | 1.40 | 1.61 | |
| 25 •
Dk. Blue*
|
60 | 58 | 23.5 | 1.34 | 1.55 |
| 70 | 62 | 25.5 | 1.28 | 1.47 | |
| 80 | 64 | 28.0 | 1.32 | 1.52 | |
| 90 | 66 | 29.5 | 1.30 | 1.51 | |
| 28 •
Black
|
70 | 60 | 26.9 | 1.44 | 1.66 |
| 80 | 62 | 28.7 | 1.44 | 1.66 | |
| 90 | 65 | 30.6 | 1.39 | 1.61 | |
| 100 | 67 | 31.5 | 1.35 | 1.56 | |
|
* 5 standard nozzles included with each sprinkler. Notes: |
|||||