FLOW-CLIK PLAGE DE DÉBITS
| Diamètre | Plage de Fonctionnement (l/min) | |
|---|---|---|
| Minimum | Maximum Suggéré* | |
| 25 mm (1") | 23 | 64 |
| 40 mm (1.5") | 50 | 132 |
| 50 mm (2") | 76 | 208 |
| 80 mm (3") | 150 | 450 |
| 100 mm (4") | 225 | 750 |
* Les bonnes pratiques de conception conseillent de ne pas dépasser un débit maximal de 1,5 m/seconde. Le débit maximal suggéré est basé sur un tuyau en plastique de classe 200 IPS.