| Performances Des Buses Pour Plates-Bandes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
• Ugello Bleu | |||||||
| Secteur | Pression | Largeur x Longueur | Débi | ||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |||
SS-530![]() Platebande latérale | 1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,50 | ||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,20 | |||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,90 | |||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,00 | |||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,50 | |||
Remarques = Les performances optimales des buses sont af chées en gras. | |||||||
Arrosage des espaces verts
