Flow-Sync Plage de Débits
| Diamètre de La Sonde de Débit | Plage de fonctionnement (l/min) | |
|---|---|---|
| Minimum | Maximum Suggére* | |
| 25 mm (1") | 7,6 | 64 |
| 40 mm (1,5") | 19 | 132 |
| 50 mm (2") | 37,8 | 208 |
| 80 mm (3") | 106 | 454 |
| 100 mm (4") | 129 | 738 |
Remarque:
* Les bonnes pratiques d'arrosage préconisent de ne pas dépasser un débit maximal de 1,5 m/s. Le débit maximal recommandé est calculé selon une tuyauterie en plastique de diamètre extérieur 200.